觀點(diǎn):近10個(gè)交易日29股獲高管增持,永和股份獲最多增持
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月20日~5月8日)共有58條高管增持記錄,涉及29家公司,合計(jì)增持989.72萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.63億元。期間高管減持記錄共涉及61家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為5061.20萬(wàn)股,減持金額合計(jì)17.99億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的28股分布在19個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、銀行個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是永和股份(605020),累計(jì)增持125.28萬(wàn)股,增持金額合計(jì)5317.28萬(wàn)元;其次是伊戈?duì)枺?02922),增持量為245.25萬(wàn)股,增持金額3251.60萬(wàn)元;星源材質(zhì)(300568)近10日累計(jì)獲高管增持1678.78萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日長(zhǎng)春高新高管抱團(tuán)增持,共有8位高管集體出手; 其次是華新水泥,有4位高管出手增持; 納微科技、天馬科技等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,長(zhǎng)春高新增持最頻繁,近10日共有8條增持記錄; 華新水泥緊隨其后,有5條增持記錄; 納微科技、伊戈?duì)枴?ST新海等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 2 | 1 | 5317.28 | -11.53% | 化工 |
伊戈?duì)?/td> | 3 | 1 | 3251.60 | -6.58% | 電子 |
星源材質(zhì) | 1 | 1 | 1678.78 | -3.54% | 化工 |
果麥文化 | 1 | 1 | 890.00 | 25.12% | 傳媒 |
贛鋒鋰業(yè) | 2 | 2 | 719.08 | -6.01% | 有色金屬 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 18.70% | 紡織服裝 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 2 | 1 | 585.35 | 2.21% | 汽車 |
長(zhǎng)虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | 1.54% | 家用電器 |
長(zhǎng)春高新 | 8 | 8 | 564.25 | 1.14% | 醫(yī)藥生物 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | 3.84% | 機(jī)械設(shè)備 |
萊克電氣 | 1 | 1 | 309.62 | -16.47% | 家用電器 |
建發(fā)合誠(chéng) | 2 | 1 | 185.61 | -0.26% | 建筑裝飾 |
巨星科技 | 1 | 1 | 184.40 | -7.40% | 機(jī)械設(shè)備 |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -6.82% | 電氣設(shè)備 |
*ST新海 | 3 | 1 | 175.40 | -4.00% | 通信 |
新致軟件 | 1 | 1 | 149.51 | 7.03% | 計(jì)算機(jī) |
華新水泥 | 5 | 4 | 95.14 | -5.74% | 建筑材料 |
臻鐳科技 | 2 | 1 | 57.42 | -14.53% | 機(jī)械設(shè)備 |
納微科技 | 5 | 4 | 55.49 | -12.61% | 醫(yī)藥生物 |
統(tǒng)聯(lián)精密 | 1 | 1 | 50.37 | -25.50% | 電子 |
天馬科技 | 3 | 3 | 39.43 | -2.07% | 農(nóng)林牧漁 |
中超控股 | 1 | 1 | 33.64 | 5.86% | 電氣設(shè)備 |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.70 | -0.28% | 銀行 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -4.44% | 鋼鐵 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | 0.95% | 房地產(chǎn) |
蘇州銀行 | 1 | 1 | 8.21 | 4.89% | 銀行 |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | -17.81% | 公用事業(yè) |
頎中科技 | 2 | 1 | 1.31 | -25.43% | - |
華森制藥 | 1 | 1 | 0.15 | -8.86% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: