【快播報(bào)】5月4日龍虎榜解析:濰柴動(dòng)力當(dāng)日凈買入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-04 18:32:56
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 5月4日最新龍虎出爐,濰柴動(dòng)力(000338)、游族網(wǎng)絡(luò)(002174)、分眾傳媒(002027)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為4.04億元、1.58億元、1.40億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
濰柴動(dòng)力 | 4.04億 | 9.98% | 3.07% | 汽車 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 1.58億 | 9.99% | 11.92% | 傳媒 |
分眾傳媒 | 1.40億 | 9.94% | 3.34% | 傳媒 |
青松建化 | 1.17億 | 10.11% | 13.63% | 建筑材料 |
中國(guó)出版 | 8034.54萬(wàn) | 10.04% | 5.47% | 傳媒 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 7734.17萬(wàn) | 9.97% | 6.84% | 傳媒 |
賽諾醫(yī)療 | 5360.38萬(wàn) | 20.03% | 15.89% | 醫(yī)藥生物 |
中信出版 | 4246.09萬(wàn) | 19.99% | 7.06% | 傳媒 |
明陽(yáng)智能 | 3543.48萬(wàn) | -10.02% | 1.41% | 電氣設(shè)備 |
盛通股份 | 3527.13萬(wàn) | 6.47% | 21.31% | 輕工制造 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為濰柴動(dòng)力(000338)、華建集團(tuán)(600629)、劍橋科技(603083),分別為4.14億元、1.08億元、7964.36萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
濰柴動(dòng)力 | 4.14億 | 9.98% | 3.07% | 汽車 |
華建集團(tuán) | 1.08億 | 10.05% | 10.01% | 建筑裝飾 |
劍橋科技 | 7964.36萬(wàn) | 4.10% | 25.61% | 通信 |
遙望科技 | 5325.15萬(wàn) | 10.00% | 12.64% | 紡織服裝 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 4503.10萬(wàn) | 9.99% | 11.92% | 傳媒 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 3855.32萬(wàn) | 9.97% | 6.84% | 傳媒 |
青松建化 | 3842.15萬(wàn) | 10.11% | 13.63% | 建筑材料 |
中信出版 | 1866.04萬(wàn) | 19.99% | 7.06% | 傳媒 |
明陽(yáng)智能 | 1744.55萬(wàn) | -10.02% | 1.41% | 電氣設(shè)備 |
漢儀股份 | 1653.68萬(wàn) | 20.00% | 37.86% | 計(jì)算機(jī) |
關(guān)鍵詞: