5月8日龍虎榜解析:科大訊飛當(dāng)日凈買入額最多 每日看點
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-05-08 18:44:06
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 5月8日最新龍虎出爐,科大訊飛(002230)、中油資本(000617)、數(shù)字政通(300075)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為2.11億元、1.77億元、1.34億元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 2.11億 | 10.01% | 6.53% | 計算機 |
中油資本 | 1.77億 | 10.00% | 5.33% | 非銀金融 |
數(shù)字政通 | 1.34億 | 20.00% | 25.54% | 計算機 |
南方傳媒 | 9601.00萬 | 1.53% | 7.97% | 傳媒 |
焦點科技 | 9363.33萬 | 3.93% | 22.05% | 傳媒 |
中信金屬 | 9010.93萬 | 9.98% | 33.88% | - |
朗瑪信息 | 8526.75萬 | 20.01% | 23.74% | 計算機 |
金龍汽車 | 6659.37萬 | 10.04% | 13.94% | 汽車 |
天娛數(shù)科 | 5736.16萬 | 10.00% | 15.39% | 傳媒 |
中船漢光 | 3855.59萬 | 20.01% | 18.87% | 化工 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為中國銀行(601988)、科大訊飛(002230)、數(shù)字政通(300075),分別為1.76億元、1.71億元、1.20億元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
中國銀行 | 1.76億 | 10.05% | 0.45% | 銀行 |
科大訊飛 | 1.71億 | 10.01% | 6.53% | 計算機 |
數(shù)字政通 | 1.20億 | 20.00% | 25.54% | 計算機 |
陜西建工 | 1.20億 | 5.97% | 23.46% | 建筑裝飾 |
南方傳媒 | 1.17億 | 1.53% | 7.97% | 傳媒 |
方直科技 | 6537.22萬 | 18.04% | 30.81% | 計算機 |
金龍汽車 | 6532.01萬 | 10.04% | 13.94% | 汽車 |
中國外運 | 4734.29萬 | 10.06% | 1.76% | 交通運輸 |
青松建化 | 4622.84萬 | -2.80% | 17.79% | 建筑材料 |
中國電研 | 2436.31萬 | 19.99% | 4.16% | 機械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: