近10個(gè)交易日19股獲高管增持,永和股份獲最多增持_世界快播報(bào)
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-05-04 17:49:03
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(4月18日~5月4日)共有36條高管增持記錄,涉及19家公司,合計(jì)增持687.25萬股,增持動(dòng)用資金1.09億元。期間高管減持記錄共涉及39家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為3361.02萬股,減持金額合計(jì)14.45億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢。高管增持的19股分布在13個(gè)申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、銀行、紡織服裝個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是永和股份(605020),累計(jì)增持80.94萬股,增持金額合計(jì)3489.86萬元;其次是伊戈?duì)枺?02922),增持量為244.45萬股,增持金額3240.36萬元;九牧王(601566)近10日累計(jì)獲高管增持600.39萬元,增持金額位居第三。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
永和股份 | 1 | 1 | 3489.86 | -11.73% | 化工 |
伊戈?duì)?/td> | 2 | 1 | 3240.36 | -9.18% | 電子 |
九牧王 | 2 | 1 | 600.39 | 14.40% | 紡織服裝 |
聯(lián)誠精密 | 2 | 1 | 585.35 | 0.98% | 汽車 |
長虹美菱 | 1 | 1 | 575.20 | 22.08% | 家用電器 |
長春高新 | 8 | 8 | 564.25 | -1.40% | 醫(yī)藥生物 |
孚日股份 | 1 | 1 | 492.63 | 4.43% | 紡織服裝 |
明志科技 | 2 | 2 | 490.10 | -4.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
萊克電氣 | 1 | 1 | 309.62 | -12.29% | 家用電器 |
建發(fā)合誠 | 2 | 1 | 185.61 | -0.77% | 建筑裝飾 |
匯川技術(shù) | 1 | 1 | 183.66 | -7.78% | 電氣設(shè)備 |
臻鐳科技 | 2 | 1 | 57.42 | -20.30% | 機(jī)械設(shè)備 |
納微科技 | 5 | 4 | 55.49 | -14.43% | 醫(yī)藥生物 |
成都銀行 | 1 | 1 | 26.70 | -3.58% | 銀行 |
久立特材 | 1 | 1 | 14.12 | -7.64% | 鋼鐵 |
廣宇發(fā)展 | 1 | 1 | 8.24 | -1.26% | 房地產(chǎn) |
蘇州銀行 | 1 | 1 | 8.21 | 3.98% | 銀行 |
深水海納 | 1 | 1 | 4.80 | -18.45% | 公用事業(yè) |
華森制藥 | 1 | 1 | 0.15 | -7.01% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: