世界新資訊:4月27日龍虎榜解析:光啟技術(shù)當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-04-27 18:54:54
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票訊 4月27日最新龍虎出爐,光啟技術(shù)(002625)、中石科技(300684)、天宇股份(300702)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.54億元、8024.52萬元、5905.65萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
光啟技術(shù) | 1.54億 | 10.02% | 3.11% | 汽車 |
中石科技 | 8024.52萬 | -20.00% | 32.97% | 電子 |
天宇股份 | 5905.65萬 | 20.02% | 8.70% | 醫(yī)藥生物 |
聯(lián)特科技 | 5389.88萬 | -12.76% | 39.35% | 通信 |
金石亞藥 | 4807.29萬 | 19.97% | 16.97% | 醫(yī)藥生物 |
尚太科技 | 4640.45萬 | 10.01% | 4.26% | - |
中文傳媒 | 4020.15萬 | -7.20% | 7.33% | 傳媒 |
福斯達 | 3564.97萬 | 10.00% | 20.08% | - |
長江傳媒 | 3269.37萬 | 10.03% | 1.38% | 傳媒 |
榮信文化 | 2899.28萬 | 8.74% | 50.80% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為重藥控股(000950)、天宇股份(300702)、聯(lián)特科技(301205),分別為1.15億元、9064.80萬元、6982.39萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
重藥控股 | 1.15億 | 9.99% | 7.69% | 醫(yī)藥生物 |
天宇股份 | 9064.80萬 | 20.02% | 8.70% | 醫(yī)藥生物 |
聯(lián)特科技 | 6982.39萬 | -12.76% | 39.35% | 通信 |
三六零 | 6849.74萬 | -10.02% | 6.15% | 計算機 |
吉宏股份 | 6480.30萬 | -9.98% | 16.94% | 輕工制造 |
中石科技 | 4964.20萬 | -20.00% | 32.97% | 電子 |
南方傳媒 | 4856.35萬 | -9.83% | 9.16% | 傳媒 |
光啟技術(shù) | 4608.55萬 | 10.02% | 3.11% | 汽車 |
福斯達 | 3255.17萬 | 10.00% | 20.08% | - |
焦點科技 | 2738.19萬 | -2.42% | 30.29% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: