高管減持排行榜:98股減持額超億元-天天視訊
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-05-26 17:34:25
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(5月15日~5月26日)共有260條高管減持記錄, 涉及100家公司,合計減持量1.47億股,減持金額16.44億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的100股分布在19個申萬行業(yè)中,其中計算機、電子、醫(yī)藥生物個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是美迪西,累計減持135.67萬股,減持金額合計1.72億元; 其次是北京君正,減持量為134.39萬股,減持金額1.18億元; 勝利精密近10日遭高管減持1.04億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,海力風電減持最頻繁,近10日共有21條減持記錄, 本川智能緊隨其后,近10日有12條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有天秦裝備、電魂網(wǎng)絡、世名科技。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日海力風電共有5位高管集體減持,高管最為集中; 其次是美亞柏科,有5位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有電魂網(wǎng)絡、金馬游樂、天秦裝備等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
美迪西 | 8 | 3 | 17159.64 | -3.60% | 醫(yī)藥生物 |
北京君正 | 2 | 1 | 11779.96 | 17.09% | 電子 |
勝利精密 | 5 | 1 | 10411.67 | 4.37% | 機械設備 |
電魂網(wǎng)絡 | 9 | 4 | 9920.31 | 0.09% | 傳媒 |
海力風電 | 21 | 5 | 9449.82 | 2.81% | 電氣設備 |
紅日藥業(yè) | 2 | 1 | 8650.00 | 7.13% | 醫(yī)藥生物 |
香飄飄 | 2 | 1 | 7968.08 | -7.93% | 食品飲料 |
中能電氣 | 2 | 2 | 5763.00 | 0.15% | 電氣設備 |
金馬游樂 | 5 | 4 | 5494.72 | -2.19% | 機械設備 |
依米康 | 3 | 2 | 4649.70 | 2.17% | 家用電器 |
安克創(chuàng)新 | 3 | 1 | 4603.92 | -1.91% | 電子 |
雅運股份 | 1 | 1 | 4477.82 | -0.21% | 化工 |
世名科技 | 8 | 3 | 4380.88 | 0.98% | 化工 |
翰宇藥業(yè) | 3 | 1 | 4196.29 | 29.58% | 醫(yī)藥生物 |
江蘇北人 | 2 | 1 | 4181.48 | 24.78% | 機械設備 |
海思科 | 2 | 1 | 4013.76 | 0.61% | 醫(yī)藥生物 |
漫步者 | 1 | 1 | 3992.00 | -20.37% | 電子 |
*ST煉石 | 6 | 1 | 3237.66 | -15.14% | 國防軍工 |
貴州三力 | 2 | 1 | 3059.29 | 10.59% | 醫(yī)藥生物 |
寶蘭德 | 4 | 2 | 2683.58 | 6.50% | 計算機 |
美亞柏科 | 7 | 5 | 2663.39 | 17.97% | 計算機 |
廣生堂 | 3 | 1 | 2097.83 | 3.18% | 醫(yī)藥生物 |
本川智能 | 12 | 2 | 2003.04 | 10.91% | 電子 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1578.07 | 3.19% | 農(nóng)林牧漁 |
科藍軟件 | 1 | 1 | 1429.51 | 0.66% | 計算機 |
金發(fā)拉比 | 2 | 1 | 1339.68 | -7.64% | 紡織服裝 |
華誼兄弟 | 3 | 1 | 1335.50 | -15.59% | 傳媒 |
浙江永強 | 2 | 1 | 1311.75 | -3.09% | 輕工制造 |
邁普醫(yī)學 | 1 | 1 | 1199.19 | 6.31% | 醫(yī)藥生物 |
友訊達 | 1 | 1 | 1053.78 | 12.51% | 電氣設備 |
賽科希德 | 3 | 3 | 1051.01 | 1.67% | 醫(yī)藥生物 |
海象新材 | 2 | 1 | 1008.25 | 5.92% | 輕工制造 |
川潤股份 | 2 | 1 | 949.33 | 7.02% | 機械設備 |
太龍股份 | 1 | 1 | 892.70 | -3.48% | 電子 |
鼎龍股份 | 2 | 2 | 758.14 | 11.73% | 化工 |
有方科技 | 1 | 1 | 689.00 | 16.04% | 通信 |
金石亞藥 | 2 | 1 | 670.59 | -2.37% | 醫(yī)藥生物 |
安科瑞 | 2 | 2 | 646.00 | 7.87% | 電氣設備 |
新產(chǎn)業(yè) | 1 | 1 | 603.50 | 10.91% | 醫(yī)藥生物 |
*ST愛迪 | 2 | 1 | 568.40 | -8.18% | 輕工制造 |
新奧股份 | 3 | 2 | 566.92 | 1.40% | 公用事業(yè) |
金埔園林 | 5 | 1 | 545.55 | -32.71% | 建筑裝飾 |
小崧股份 | 3 | 1 | 496.85 | 6.43% | 家用電器 |
新里程 | 1 | 1 | 477.60 | -0.67% | 醫(yī)藥生物 |
佰奧智能 | 1 | 1 | 474.24 | 6.39% | 機械設備 |
新國都 | 1 | 1 | 448.53 | -2.57% | 計算機 |
東杰智能 | 4 | 1 | 445.04 | 27.23% | 機械設備 |
讀客文化 | 1 | 1 | 433.89 | -23.68% | 傳媒 |
寧波色母 | 7 | 1 | 385.92 | 6.93% | 化工 |
久遠銀海 | 1 | 1 | 360.72 | -8.84% | 計算機 |
天秦裝備 | 9 | 4 | 357.35 | 4.13% | 國防軍工 |
經(jīng)緯輝開 | 1 | 1 | 344.05 | 6.92% | 電子 |
山石網(wǎng)科 | 1 | 1 | 333.60 | 3.70% | 計算機 |
芯源微 | 3 | 3 | 316.58 | 7.11% | 機械設備 |
德新科技 | 2 | 2 | 301.70 | -18.15% | 交通運輸 |
太辰光 | 5 | 3 | 301.42 | 21.07% | 通信 |
北斗星通 | 4 | 4 | 265.90 | -0.68% | 國防軍工 |
富信科技 | 1 | 1 | 264.86 | 13.67% | 電子 |
賽微電子 | 2 | 1 | 259.40 | 3.06% | 電子 |
銀之杰 | 1 | 1 | 255.50 | -9.64% | 計算機 |
漢宇集團 | 1 | 1 | 244.80 | 12.95% | 家用電器 |
愛科科技 | 7 | 1 | 244.43 | 11.92% | 機械設備 |
移為通信 | 1 | 1 | 195.60 | 4.85% | 通信 |
通達電氣 | 3 | 1 | 192.72 | 6.14% | 汽車 |
財富趨勢 | 1 | 1 | 186.16 | -6.06% | 計算機 |
銀河電子 | 2 | 2 | 177.10 | 4.19% | 家用電器 |
飛天誠信 | 3 | 1 | 163.41 | 0.09% | 計算機 |
利通電子 | 2 | 1 | 155.01 | 6.63% | 電子 |
川發(fā)龍蟒 | 1 | 1 | 138.00 | -2.38% | 計算機 |
景津裝備 | 1 | 1 | 105.15 | 3.75% | 機械設備 |
蘇州固锝 | 1 | 1 | 82.34 | 2.72% | 電子 |
華興源創(chuàng) | 1 | 1 | 80.20 | -1.30% | 機械設備 |
錦雞股份 | 3 | 2 | 79.91 | 6.79% | 化工 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 66.88 | 8.18% | 電子 |
昊志機電 | 1 | 1 | 65.66 | 26.67% | 機械設備 |
賽騰股份 | 1 | 1 | 60.44 | 3.83% | 機械設備 |
博睿數(shù)據(jù) | 2 | 1 | 59.30 | -0.54% | 計算機 |
德聯(lián)集團 | 2 | 2 | 54.45 | 3.35% | 化工 |
正弦電氣 | 1 | 1 | 48.68 | 6.98% | 電氣設備 |
新潔能 | 1 | 1 | 42.77 | 5.97% | 電子 |
怡亞通 | 1 | 1 | 38.48 | -7.01% | 交通運輸 |
春風動力 | 1 | 1 | 36.20 | -0.43% | 汽車 |
聚飛光電 | 3 | 1 | 35.70 | -7.58% | 電子 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 33.43 | 13.93% | 醫(yī)藥生物 |
炬光科技 | 1 | 1 | 30.71 | 0.17% | 電子 |
華瑞股份 | 1 | 1 | 30.07 | 3.83% | 電氣設備 |
科大國創(chuàng) | 1 | 1 | 21.32 | 3.94% | 計算機 |
飛利信 | 1 | 1 | 19.00 | 1.36% | 計算機 |
思維列控 | 2 | 1 | 18.65 | 5.51% | 計算機 |
淳中科技 | 1 | 1 | 16.47 | 9.11% | 計算機 |
海泰新光 | 3 | 1 | 14.40 | 2.23% | 醫(yī)藥生物 |
海普瑞 | 1 | 1 | 13.69 | -1.00% | 醫(yī)藥生物 |
先鋒電子 | 1 | 1 | 13.46 | 4.27% | 電氣設備 |
陜國投A | 1 | 1 | 12.91 | -9.09% | 非銀金融 |
秀強股份 | 1 | 1 | 10.75 | 1.19% | 家用電器 |
交建股份 | 1 | 1 | 7.34 | -0.27% | 建筑裝飾 |
可立克 | 1 | 1 | 1.56 | 2.72% | 電子 |
江龍船艇 | 1 | 1 | 1.56 | -4.03% | 國防軍工 |
山東玻纖 | 1 | 1 | 0.32 | -2.62% | 化工 |
中基健康 | 1 | 1 | 0.14 | 4.07% | 農(nóng)林牧漁 |
關鍵詞: