7月4日龍虎榜解析:德賽西威當(dāng)日凈買入額最多 全球熱資訊
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-04 18:53:12
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月4日最新龍虎出爐,德賽西威(002920)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、聚辰股份(688123)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.26億元、9032.04萬元、6047.86萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
德賽西威 | 1.26億 | 10.00% | 1.96% | 計算機 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 9032.04萬 | 9.98% | 7.37% | 電子 |
聚辰股份 | 6047.86萬 | 15.09% | 8.95% | 電子 |
光智科技 | 3343.83萬 | 20.00% | 8.44% | 有色金屬 |
華脈科技 | 2775.42萬 | -9.98% | 25.87% | 通信 |
亞太股份 | 2682.44萬 | 9.96% | 11.03% | 汽車 |
榮昌生物 | 2384.77萬 | 16.51% | 2.72% | 醫(yī)藥生物 |
通達(dá)動力 | 2318.25萬 | 10.00% | 30.57% | 電氣設(shè)備 |
弘訊科技 | 2119.62萬 | 10.02% | 2.89% | 電氣設(shè)備 |
昆船智能 | 1245.77萬 | -1.25% | 49.15% | 機械設(shè)備 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為德賽西威(002920)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)、聚辰股份(688123),分別為1.38億元、8588.95萬元、4842.63萬元。
以下是詳細(xì)的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
德賽西威 | 1.38億 | 10.00% | 1.96% | 計算機 |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 8588.95萬 | 9.98% | 7.37% | 電子 |
聚辰股份 | 4842.63萬 | 15.09% | 8.95% | 電子 |
榮昌生物 | 4253.68萬 | 16.51% | 2.72% | 醫(yī)藥生物 |
昆船智能 | 3487.17萬 | -1.25% | 49.15% | 機械設(shè)備 |
亞太股份 | 2676.83萬 | 9.96% | 11.03% | 汽車 |
中船科技 | 1259.35萬 | -8.28% | 17.03% | 國防軍工 |
襄陽軸承 | 1035.59萬 | 1.35% | 35.17% | 汽車 |
亞太實業(yè) | 663.03萬 | 10.09% | 13.39% | 房地產(chǎn) |
華研精機 | 451.85萬 | 9.13% | 45.28% | 機械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: