7月10日龍虎榜解析:天邁科技當日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-10 19:03:52
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月10日最新龍虎出爐,天邁科技(300807)、聯(lián)創(chuàng)股份(300343)、上海滬工(603131)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為5331.46萬元、4123.69萬元、3175.36萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
天邁科技 | 5331.46萬 | 20.00% | 14.37% | 計算機 |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 4123.69萬 | 17.34% | 12.03% | 傳媒 |
上海滬工 | 3175.36萬 | 10.02% | 4.06% | 機械設備 |
幸福藍海 | 2645.15萬 | 20.04% | 7.17% | 傳媒 |
萬控智造 | 2533.91萬 | 10.02% | 15.33% | - |
三維通信 | 2258.48萬 | 9.98% | 18.53% | 通信 |
銘普光磁 | 1931.50萬 | -9.99% | 21.56% | 通信 |
聯(lián)合水務 | 1767.24萬 | 10.03% | 41.38% | - |
五洲新春 | 1563.13萬 | -7.43% | 11.42% | 機械設備 |
蘇常柴A | 1552.99萬 | 9.98% | 15.68% | 機械設備 |
龍虎榜中涉及機構(gòu)專用席位的個股中,當日凈買入額前三為南方精工(002553)、鋮昌科技(001270)、泰祥股份(301192),分別為6804.15萬元、6387.03萬元、3506.74萬元。
以下是詳細的機構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
南方精工 | 6804.15萬 | -2.31% | 32.60% | 汽車 |
鋮昌科技 | 6387.03萬 | 10.00% | 9.53% | - |
泰祥股份 | 3506.74萬 | -17.12% | 69.93% | 汽車 |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 1827.30萬 | 17.34% | 12.03% | 傳媒 |
銘普光磁 | 1512.89萬 | -9.99% | 21.56% | 通信 |
萬安科技 | 889.75萬 | 10.05% | 10.23% | 汽車 |
萬控智造 | 608.38萬 | 10.02% | 15.33% | - |
國華網(wǎng)安 | 537.60萬 | -10.01% | 19.93% | 計算機 |
東南電子 | 347.49萬 | 8.29% | 47.86% | 電子 |
天邁科技 | 270.58萬 | 20.00% | 14.37% | 計算機 |
關(guān)鍵詞: