7月11日龍虎榜解析:移遠(yuǎn)通信當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-11 18:51:53
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月11日最新龍虎出爐,移遠(yuǎn)通信(603236)、納川股份(300198)、浙江世寶(002703)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為9264.92萬(wàn)元、6235.48萬(wàn)元、5608.51萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
移遠(yuǎn)通信 | 9264.92萬(wàn) | 10.01% | 6.00% | 通信 |
納川股份 | 6235.48萬(wàn) | 20.16% | 14.81% | 建筑材料 |
浙江世寶 | 5608.51萬(wàn) | 10.00% | 26.95% | 汽車(chē) |
中通客車(chē) | 4870.31萬(wàn) | 9.97% | 16.90% | 汽車(chē) |
科力爾 | 4411.84萬(wàn) | 6.64% | 27.87% | 電氣設(shè)備 |
星源卓鎂 | 3262.65萬(wàn) | 18.34% | 78.17% | 有色金屬 |
國(guó)華網(wǎng)安 | 2916.45萬(wàn) | 10.01% | 22.84% | 計(jì)算機(jī) |
華海誠(chéng)科 | 2832.52萬(wàn) | 20.00% | 27.60% | - |
晉拓股份 | 2428.54萬(wàn) | 4.27% | 29.27% | - |
眾泰汽車(chē) | 2044.71萬(wàn) | 10.00% | 9.73% | 汽車(chē) |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為移遠(yuǎn)通信(603236)、眾泰汽車(chē)(000980)、浙江世寶(002703),分別為5576.02萬(wàn)元、3143.75萬(wàn)元、3021.22萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
移遠(yuǎn)通信 | 5576.02萬(wàn) | 10.01% | 6.00% | 通信 |
眾泰汽車(chē) | 3143.75萬(wàn) | 10.00% | 9.73% | 汽車(chē) |
浙江世寶 | 3021.22萬(wàn) | 10.00% | 26.95% | 汽車(chē) |
雷爾偉 | 1340.80萬(wàn) | -5.12% | 44.40% | 機(jī)械設(shè)備 |
友好集團(tuán) | 978.47萬(wàn) | 10.01% | 2.68% | 商業(yè)貿(mào)易 |
萬(wàn)控智造 | 416.90萬(wàn) | 2.75% | 30.49% | - |
中通客車(chē) | 401.30萬(wàn) | 9.97% | 16.90% | 汽車(chē) |
關(guān)鍵詞: