7月27日龍虎榜解析:金科股份當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-27 18:59:31
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月27日最新龍虎出爐,金科股份(000656)、國創(chuàng)高新(002377)、北方長龍(301357)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.23億元、5896.31萬元、5542.79萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
金科股份 | 1.23億 | - | 31.31% | 房地產(chǎn) |
國創(chuàng)高新 | 5896.31萬 | - | 10.96% | 房地產(chǎn) |
北方長龍 | 5542.79萬 | - | 37.45% | 機(jī)械設(shè)備 |
首創(chuàng)證券 | 4966.34萬 | - | 31.56% | - |
迪馬股份 | 4620.63萬 | - | 11.37% | 房地產(chǎn) |
大龍地產(chǎn) | 3620.33萬 | - | 17.81% | 房地產(chǎn) |
鵬翎股份 | 3199.36萬 | - | 8.66% | 汽車 |
新黃浦 | 3176.30萬 | - | 11.10% | 房地產(chǎn) |
正強(qiáng)股份 | 2252.32萬 | - | 29.92% | 汽車 |
霍普股份 | 2081.32萬 | - | 59.96% | 建筑裝飾 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為金科股份(000656)、山水比德(300844)、興民智通(002355),分別為6742.64萬元、4973.74萬元、4817.70萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
金科股份 | 6742.64萬 | - | 31.31% | 房地產(chǎn) |
山水比德 | 4973.74萬 | - | 72.18% | 建筑裝飾 |
興民智通 | 4817.70萬 | - | 16.05% | 汽車 |
迪馬股份 | 4156.73萬 | - | 11.37% | 房地產(chǎn) |
新黃浦 | 4060.51萬 | - | 11.10% | 房地產(chǎn) |
國創(chuàng)高新 | 3300.89萬 | - | 10.96% | 房地產(chǎn) |
首創(chuàng)證券 | 3054.32萬 | - | 31.56% | - |
霍普股份 | 2566.33萬 | - | 59.96% | 建筑裝飾 |
京投發(fā)展 | 2064.68萬 | - | 11.18% | 房地產(chǎn) |
橫店影視 | 2033.86萬 | - | 2.78% | 傳媒 |
關(guān)鍵詞: