龍虎榜丨近6084萬資金搶籌拓維信息,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 7月26日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有33只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是拓維信息(002261),達(dá)6084.07萬元。 其中,17只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及6只。
(相關(guān)資料圖)
6084.07萬資金搶籌拓維信息,1.81億資金出逃首創(chuàng)證券。
33只上榜的龍虎榜個(gè)股中,16只個(gè)股被凈買入,17只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是拓維信息,達(dá)6084.07萬元,占總成交金額的 1.72%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | -8.26 | 6084.07 | 1.72 | 18.4 |
賽維時(shí)代 | 6.93 | 3284.52 | 3.53 | 60.33 |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 10.11 | 2761.93 | 16.79 | 3.39 |
美邦服飾 | 9.94 | 2627.92 | 4.01 | 13.44 |
錦和商管 | 10.06 | 2561.46 | 63.17 | 1.14 |
森泰股份 | 20.02 | 2310.11 | 4.17 | 69.23 |
超越科技 | 20.01 | 1920.57 | 8.96 | 32.73 |
安居寶 | 20.04 | 1799.5 | 6.05 | 14.82 |
蘇州規(guī)劃 | 20.0 | 1713.05 | 2.3 | 72.1 |
凌鋼股份 | 10.13 | 1331.13 | 7.79 | 2.46 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是首創(chuàng)證券,被凈賣出為1.81億元,占總成交金額的 7.81%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
首創(chuàng)證券 | 2.41 | -18096.63 | 7.81 | 48.47 |
四川黃金 | 5.04 | -8494.15 | 11.59 | 35.14 |
榮盛發(fā)展 | 9.84 | -6503.75 | 4.98 | 12.1 |
國光連鎖 | 9.96 | -2155.63 | 4.25 | 77.05 |
古鰲科技 | -20.0 | -2082.95 | 4.66 | 8.46 |
翔騰新材 | -2.03 | -1898.26 | 6.47 | 34.72 |
柯利達(dá) | 10.08 | -1301.98 | 8.52 | 6.18 |
迪馬股份 | 10.27 | -1128.62 | 3.3 | 6.83 |
大龍地產(chǎn) | 0.27 | -961.52 | 1.16 | 25.65 |
蕾奧規(guī)劃 | 12.89 | -754.43 | 1.08 | 60.12 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了拓維信息、奧馬電器等2股; 共同凈賣出了四川黃金等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | -8.26 | 8647.12 | 4030.07 | 12677.19 | 3.59 |
奧馬電器 | -8.31 | 303.5 | 988.39 | 1291.89 | 5.52 |
人人樂 | 9.98 | -1457.14 | 1285.88 | -171.26 | -0.28 |
四川黃金 | 5.04 | -5256.71 | -3187.83 | -8444.54 | -11.52 |
機(jī)構(gòu)凈買入5股,凈賣出12股。
7月26日,17只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-1.76億元。 其中,凈買入金額最多的是拓維信息;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是四川黃金。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | -8.26 | 2 | 0 | 8647.12 | 2.45 | 18.4 |
國華網(wǎng)安 | 9.98 | 2 | 2 | 490.4 | 0.72 | 30.69 |
奧馬電器 | -8.31 | 1 | 0 | 303.5 | 1.3 | 2.62 |
聯(lián)合水務(wù) | 1.29 | 1 | 1 | 9.59 | 0.04 | 34.96 |
超越科技 | 20.01 | 1 | 2 | 2.56 | 0.01 | 32.73 |
錦和商管 | 10.06 | 0 | 1 | -182.41 | -4.5 | 1.14 |
柯利達(dá) | 10.08 | 0 | 1 | -581.0 | -3.8 | 6.18 |
賽維時(shí)代 | 6.93 | 3 | 3 | -595.26 | -0.64 | 60.33 |
麥趣爾 | -0.74 | 0 | 1 | -969.11 | -1.2 | 38.31 |
蘇州規(guī)劃 | 20.0 | 0 | 1 | -983.32 | -1.32 | 72.1 |
蕾奧規(guī)劃 | 12.89 | 0 | 1 | -1128.01 | -1.61 | 60.12 |
山水比德 | 20.0 | 0 | 2 | -1360.9 | -5.92 | 27.12 |
人人樂 | 9.98 | 1 | 2 | -1457.14 | -2.37 | 10.26 |
翔騰新材 | -2.03 | 2 | 3 | -1493.04 | -5.09 | 34.72 |
森泰股份 | 20.02 | 0 | 2 | -1769.88 | -3.2 | 69.23 |
安居寶 | 20.04 | 0 | 1 | -1778.66 | -5.98 | 14.82 |
四川黃金 | 5.04 | 0 | 3 | -5256.71 | -7.17 | 35.14 |
北向資金凈買入4股,凈賣出2股。
7月26日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有6只,合計(jì)凈買入7505.14萬元。 其中,凈買入金額最多的是拓維信息;凈賣出金額最多的是四川黃金。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓維信息 | -8.26 | 4030.07 | 1.14 | 18.4 |
人人樂 | 9.98 | 1285.88 | 2.09 | 10.26 |
古鰲科技 | -20.0 | 1200.81 | 2.69 | 8.46 |
奧馬電器 | -8.31 | 988.39 | 4.22 | 2.62 |
迪馬股份 | 10.27 | -577.82 | -1.69 | 6.83 |
四川黃金 | 5.04 | -3187.83 | -4.35 | 35.14 |
關(guān)鍵詞: