近10個(gè)交易日26股獲高管增持,億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)獲最多增持
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(7月17日~7月28日)共有87條高管增持記錄,涉及26家公司,合計(jì)增持2166.59萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金4.60億元。期間高管減持記錄共涉及140家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.66億股,減持金額合計(jì)32.13億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的25股分布在15個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中機(jī)械設(shè)備、化工、電子個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628),累計(jì)增持275.85萬(wàn)股,增持金額合計(jì)1.05億元;其次是恩捷股份(002812),增持量為109.24萬(wàn)股,增持金額1.02億元;中科電氣(300035)近10日累計(jì)獲高管增持8295.23萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日*ST泛海高管抱團(tuán)增持,共有8位高管集體出手; 其次是華新水泥,有7位高管出手增持; 歐菲光、重慶銀行、天馬科技等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有9條增持記錄; 歐菲光緊隨其后,有9條增持記錄; 華新水泥、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、天馬科技等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 8 | 2 | 10458.03 | - | 通信 |
恩捷股份 | 2 | 2 | 10198.77 | - | 化工 |
中科電氣 | 4 | 2 | 8295.23 | - | 化工 |
華榮股份 | 1 | 1 | 6591.00 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
凌云光 | 1 | 1 | 3838.50 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
復(fù)旦微電 | 2 | 1 | 2997.20 | - | 電子 |
固德威 | 1 | 1 | 1592.23 | - | 電氣設(shè)備 |
仁和藥業(yè) | 3 | 1 | 525.73 | - | 醫(yī)藥生物 |
天馬科技 | 8 | 3 | 389.39 | - | 農(nóng)林牧漁 |
艾艾精工 | 3 | 1 | 214.52 | - | 化工 |
*ST泛海 | 9 | 8 | 186.46 | - | 非銀金融 |
歐菲光 | 9 | 5 | 172.91 | - | 電子 |
應(yīng)流股份 | 4 | 1 | 167.87 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
煜邦電力 | 3 | 2 | 149.15 | - | 電氣設(shè)備 |
華新水泥 | 9 | 7 | 103.53 | - | 建筑材料 |
創(chuàng)耀科技 | 3 | 2 | 29.43 | - | 電子 |
新疆眾和 | 1 | 1 | 26.99 | - | 有色金屬 |
麥迪科技 | 2 | 2 | 23.38 | - | 計(jì)算機(jī) |
吉華集團(tuán) | 1 | 1 | 17.43 | - | 化工 |
重慶銀行 | 4 | 4 | 16.90 | - | 銀行 |
中航沈飛 | 1 | 1 | 8.88 | - | 國(guó)防軍工 |
天臣醫(yī)療 | 3 | 3 | 6.63 | - | 醫(yī)藥生物 |
聯(lián)合精密 | 1 | 1 | 2.25 | - | - |
新萊應(yīng)材 | 1 | 1 | 1.53 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
德新科技 | 1 | 1 | 0.30 | - | 交通運(yùn)輸 |
嘉必優(yōu) | 2 | 2 | 0.00 | - | 食品飲料 |
關(guān)鍵詞: