7月28日龍虎榜解析:水羊股份當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-07-28 19:05:16
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票訊 7月28日最新龍虎出爐,水羊股份(300740)、信達(dá)證券(601059)、金固股份(002488)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.98億元、1.75億元、1.69億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
水羊股份 | 1.98億 | - | 15.78% | 化工 |
信達(dá)證券 | 1.75億 | - | 27.39% | - |
金固股份 | 1.69億 | - | 9.11% | 汽車 |
榮盛發(fā)展 | 1.13億 | - | 22.16% | 房地產(chǎn) |
龍泉股份 | 5325.57萬 | - | 29.71% | 建筑材料 |
國海證券 | 5054.84萬 | - | 7.68% | 非銀金融 |
森赫股份 | 4215.01萬 | - | 35.56% | 機(jī)械設(shè)備 |
城建發(fā)展 | 3847.89萬 | - | 5.05% | 房地產(chǎn) |
中原證券 | 3523.13萬 | - | 7.96% | 非銀金融 |
弘業(yè)期貨 | 2422.58萬 | - | 28.00% | 非銀金融 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為水羊股份(300740)、指南針(300803)、城建發(fā)展(600266),分別為1.57億元、5776.86萬元、3877.38萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
水羊股份 | 1.57億 | - | 15.78% | 化工 |
指南針 | 5776.86萬 | - | 8.27% | 計(jì)算機(jī) |
城建發(fā)展 | 3877.38萬 | - | 5.05% | 房地產(chǎn) |
信達(dá)證券 | 3266.58萬 | - | 27.39% | - |
榮盛發(fā)展 | 2857.04萬 | - | 22.16% | 房地產(chǎn) |
維科精密 | 2744.71萬 | - | 76.68% | 汽車 |
星源卓鎂 | 2150.53萬 | - | 57.44% | 有色金屬 |
弘業(yè)期貨 | 1762.86萬 | - | 28.00% | 非銀金融 |
亞聯(lián)發(fā)展 | 1114.96萬 | - | 26.40% | 計(jì)算機(jī) |
中原證券 | 1081.56萬 | - | 7.96% | 非銀金融 |
關(guān)鍵詞: