近10個交易日23股獲高管增持,華榮股份獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-07-31 17:59:18
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(7月18日~7月31日)共有85條高管增持記錄,涉及23家公司,合計增持1781.84萬股,增持動用資金2.79億元。期間高管減持記錄共涉及134家公司,累計減持數(shù)量為1.66億股,減持金額合計28.28億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的22股分布在13個申萬行業(yè)中,其中機械設(shè)備、電子、化工個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是華榮股份(603855),累計增持300.00萬股,增持金額合計6591.00萬元;其次是億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628),增持量為152.04萬股,增持金額5839.78萬元;中科電氣(300035)近10日累計獲高管增持4682.53萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日*ST泛海高管抱團增持,共有8位高管集體出手; 其次是華新水泥,有7位高管出手增持; 重慶銀行、歐菲光、天馬科技等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,*ST泛海增持最頻繁,近10日共有16條增持記錄; 天馬科技緊隨其后,有8條增持記錄; 華新水泥、重慶銀行、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
華榮股份 | 1 | 1 | 6591.00 | -4.33% | 機械設(shè)備 |
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 6 | 2 | 5839.78 | -0.48% | 通信 |
中科電氣 | 3 | 1 | 4682.53 | 5.07% | 化工 |
凌云光 | 1 | 1 | 3838.50 | -8.42% | 機械設(shè)備 |
固德威 | 3 | 1 | 3022.05 | -6.21% | 電氣設(shè)備 |
復(fù)旦微電 | 1 | 1 | 1030.79 | -2.94% | 電子 |
艾艾精工 | 4 | 1 | 818.65 | -0.35% | 化工 |
仁和藥業(yè) | 3 | 1 | 525.73 | 6.24% | 醫(yī)藥生物 |
*ST泛海 | 16 | 8 | 507.89 | 22.41% | 非銀金融 |
天馬科技 | 8 | 3 | 389.39 | 6.08% | 農(nóng)林牧漁 |
應(yīng)流股份 | 4 | 1 | 167.87 | -3.37% | 機械設(shè)備 |
煜邦電力 | 3 | 2 | 149.15 | -10.05% | 電氣設(shè)備 |
歐菲光 | 5 | 4 | 99.01 | -3.66% | 電子 |
華新水泥 | 8 | 7 | 86.59 | 13.17% | 建筑材料 |
重慶銀行 | 7 | 7 | 29.71 | 0.61% | 銀行 |
創(chuàng)耀科技 | 3 | 2 | 29.43 | -10.64% | 電子 |
新疆眾和 | 1 | 1 | 26.99 | 2.84% | 有色金屬 |
吉華集團 | 1 | 1 | 17.43 | 4.83% | 化工 |
中航沈飛 | 1 | 1 | 8.88 | -4.78% | 國防軍工 |
天臣醫(yī)療 | 3 | 3 | 6.63 | -2.00% | 醫(yī)藥生物 |
麥迪科技 | 1 | 1 | 3.41 | -9.64% | 計算機 |
聯(lián)合精密 | 1 | 1 | 2.25 | -1.78% | - |
新萊應(yīng)材 | 1 | 1 | 1.53 | -7.32% | 機械設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: