世界簡訊:高管減持排行榜:112股減持額超億元
來源:多贏財富網 ? 2023-03-17 17:31:29
(資料圖片僅供參考)
經傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數據統(tǒng)計顯示,近10個交易日(3月6日~3月17日)共有307條高管減持記錄, 涉及113家公司,合計減持量1.74億股,減持金額20.34億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的113股分布在20個申萬行業(yè)中,其中機械設備、計算機、化工個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中公教育,累計減持3974.20萬股,減持金額合計1.90億元; 其次是佳緣科技,減持量為135.57萬股,減持金額1.13億元; 順絡電子近10日遭高管減持9999.98萬元,套現金額位居第三。
減持次數方面,金太陽減持最頻繁,近10日共有17條減持記錄, 長亮科技緊隨其后,近10日有14條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有佳緣科技、芯源微、宏川智慧。
以減持的高管家數統(tǒng)計,近10日芯源微共有7位高管集體減持,高管最為集中; 其次是三人行,有6位高管減持; 減持高管數居前的還有聯贏激光、長亮科技、金太陽等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數 | 減持高管數 | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中公教育 | 4 | 1 | 19026.51 | -4.98% | 傳媒 |
佳緣科技 | 13 | 2 | 11311.07 | -9.15% | 計算機 |
順絡電子 | 1 | 1 | 9999.98 | -3.19% | 電子 |
新萊應材 | 4 | 3 | 9599.25 | 3.81% | 機械設備 |
歐派家居 | 6 | 1 | 8488.76 | -5.61% | 輕工制造 |
神劍股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -7.03% | 化工 |
長亮科技 | 14 | 4 | 6735.55 | 0.08% | 計算機 |
潤和軟件 | 1 | 1 | 6636.00 | -3.32% | 計算機 |
賽特新材 | 3 | 2 | 6387.21 | -7.16% | 化工 |
芯源微 | 11 | 7 | 6250.66 | -5.93% | 機械設備 |
天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | 5.24% | 通信 |
新開源 | 2 | 1 | 5896.80 | -4.09% | 化工 |
科德教育 | 1 | 1 | 5421.92 | -3.45% | 傳媒 |
移為通信 | 3 | 2 | 4817.25 | 1.48% | 通信 |
蘇交科 | 1 | 1 | 4695.00 | 0.16% | 建筑裝飾 |
三豐智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -2.99% | 機械設備 |
南衛(wèi)股份 | 2 | 1 | 4135.09 | -6.36% | 醫(yī)藥生物 |
賽意信息 | 5 | 3 | 4034.42 | 5.77% | 計算機 |
新易盛 | 1 | 1 | 3637.20 | -2.49% | 通信 |
值得買 | 7 | 3 | 3489.87 | 52.04% | 傳媒 |
寧水集團 | 7 | 3 | 3394.91 | -2.39% | 機械設備 |
華辰裝備 | 1 | 1 | 3358.84 | 5.49% | 機械設備 |
愛朋醫(yī)療 | 1 | 1 | 3276.00 | -7.94% | 醫(yī)藥生物 |
壹網壹創(chuàng) | 2 | 1 | 3226.93 | 17.93% | 傳媒 |
眾信旅游 | 4 | 1 | 3123.28 | -11.89% | 休閑服務 |
雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 3.26% | 計算機 |
松煬資源 | 2 | 1 | 2920.42 | 7.26% | 輕工制造 |
諾力股份 | 3 | 3 | 2686.55 | -11.77% | 機械設備 |
開潤股份 | 1 | 1 | 2649.66 | -9.30% | 紡織服裝 |
金證股份 | 2 | 1 | 2471.10 | -0.38% | 計算機 |
金溢科技 | 3 | 2 | 2223.46 | -8.67% | 電子 |
金太陽 | 17 | 4 | 2135.19 | -1.63% | 機械設備 |
創(chuàng)意信息 | 3 | 2 | 2065.26 | -2.30% | 計算機 |
神州高鐵 | 4 | 1 | 2054.60 | -5.41% | 機械設備 |
宏川智慧 | 10 | 4 | 1858.88 | -0.55% | 交通運輸 |
山東章鼓 | 5 | 4 | 1578.60 | -10.87% | 機械設備 |
中化巖土 | 2 | 1 | 1496.93 | -1.59% | 建筑裝飾 |
中微公司 | 4 | 2 | 1216.88 | 0.80% | 機械設備 |
聯測科技 | 3 | 2 | 1120.03 | 2.56% | 機械設備 |
銅牛信息 | 4 | 2 | 1054.19 | 5.83% | 計算機 |
沃爾德 | 3 | 1 | 1021.73 | -2.13% | 機械設備 |
海力風電 | 2 | 2 | 949.59 | -15.32% | 電氣設備 |
九典制藥 | 2 | 1 | 883.32 | -9.42% | 醫(yī)藥生物 |
科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -8.00% | 食品飲料 |
宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | -4.57% | 有色金屬 |
天目湖 | 1 | 1 | 767.25 | -7.59% | 休閑服務 |
先進數通 | 1 | 1 | 694.05 | 7.03% | 計算機 |
鼎信通訊 | 2 | 1 | 635.16 | -2.09% | 通信 |
天地數碼 | 1 | 1 | 634.76 | 0.74% | 化工 |
三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | -2.45% | 食品飲料 |
狄耐克 | 1 | 1 | 555.75 | 18.68% | 計算機 |
寧波色母 | 5 | 3 | 500.11 | 1.85% | 化工 |
三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 13.09% | 傳媒 |
大宏立 | 2 | 1 | 449.18 | -6.35% | 機械設備 |
奧士康 | 3 | 1 | 429.26 | -1.57% | 電子 |
交建股份 | 3 | 2 | 420.96 | -0.48% | 建筑裝飾 |
精測電子 | 2 | 2 | 420.34 | -1.26% | 機械設備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 4.51% | 計算機 |
杭州園林 | 2 | 2 | 370.89 | 0.68% | 建筑裝飾 |
聯贏激光 | 5 | 5 | 354.74 | -10.92% | 機械設備 |
中興通訊 | 1 | 1 | 305.22 | 5.86% | 通信 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | -2.01% | 電子 |
中熔電氣 | 8 | 1 | 277.78 | -14.07% | 汽車 |
昇輝科技 | 1 | 1 | 274.18 | 0.22% | 電氣設備 |
世華科技 | 1 | 1 | 273.88 | 0.78% | 電子 |
亞康股份 | 1 | 1 | 270.91 | 0.57% | 計算機 |
海程邦達 | 1 | 1 | 258.72 | -5.74% | 交通運輸 |
普元信息 | 2 | 1 | 257.63 | 5.12% | 計算機 |
羚銳制藥 | 2 | 2 | 226.24 | -1.90% | 醫(yī)藥生物 |
博思軟件 | 1 | 1 | 224.60 | -1.09% | 計算機 |
移遠通信 | 1 | 1 | 219.35 | -9.55% | 通信 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | -2.79% | 機械設備 |
德石股份 | 5 | 2 | 200.00 | 8.90% | 機械設備 |
凱中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -7.12% | 電氣設備 |
東華軟件 | 1 | 1 | 170.25 | 2.09% | 計算機 |
康泰醫(yī)學 | 2 | 1 | 168.87 | -7.39% | 醫(yī)藥生物 |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -8.14% | 計算機 |
泉陽泉 | 2 | 1 | 154.53 | -7.79% | 食品飲料 |
古鰲科技 | 6 | 1 | 139.13 | -6.81% | 計算機 |
友訊達 | 4 | 1 | 136.29 | 0.59% | 電氣設備 |
坤恒順維 | 1 | 1 | 133.33 | -3.75% | 機械設備 |
奧翔藥業(yè) | 1 | 1 | 129.25 | -6.97% | 醫(yī)藥生物 |
景津裝備 | 2 | 1 | 109.72 | -4.46% | 機械設備 |
利和興 | 1 | 1 | 106.05 | -6.66% | 機械設備 |
東杰智能 | 1 | 1 | 92.76 | -2.01% | 機械設備 |
崧盛股份 | 2 | 1 | 78.83 | -4.45% | 電子 |
金力泰 | 2 | 1 | 77.98 | 33.45% | 化工 |
百達精工 | 1 | 1 | 77.44 | -2.49% | 機械設備 |
孚能科技 | 5 | 2 | 72.40 | -9.98% | 電氣設備 |
百隆東方 | 2 | 2 | 72.12 | -3.86% | 紡織服裝 |
華貿物流 | 1 | 1 | 70.77 | -4.85% | 交通運輸 |
漢宇集團 | 2 | 1 | 67.37 | -11.76% | 家用電器 |
信雅達 | 2 | 2 | 66.19 | 1.10% | 計算機 |
宇環(huán)數控 | 1 | 1 | 62.48 | -8.14% | 機械設備 |
和達科技 | 2 | 1 | 59.64 | -6.20% | 計算機 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | -1.91% | 化工 |
綠康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -10.60% | 農林牧漁 |
仕佳光子 | 3 | 2 | 38.66 | 0.92% | 通信 |
樂歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -1.20% | 輕工制造 |
建研院 | 2 | 1 | 34.11 | -0.63% | 綜合 |
創(chuàng)識科技 | 1 | 1 | 31.44 | 3.84% | 計算機 |
盛新鋰能 | 1 | 1 | 29.77 | -5.92% | 有色金屬 |
東易日盛 | 1 | 1 | 23.67 | -6.15% | 建筑裝飾 |
邵陽液壓 | 1 | 1 | 23.38 | 8.66% | 機械設備 |
易德龍 | 2 | 2 | 23.15 | -10.48% | 電子 |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 0.01% | 電子 |
五方光電 | 1 | 1 | 10.88 | 2.97% | 電子 |
*ST易尚 | 1 | 1 | 10.61 | 2.79% | 輕工制造 |
亞星錨鏈 | 1 | 1 | 7.92 | -13.01% | 國防軍工 |
全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -6.03% | 電氣設備 |
山東玻纖 | 2 | 1 | 3.66 | -3.85% | 化工 |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | 1.14% | 化工 |
雄韜股份 | 1 | 1 | 0.76 | -8.36% | 電氣設備 |
關鍵詞: