重點聚焦!高管減持排行榜:116股減持額超億元
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-20 17:32:11
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(3月7日~3月20日)共有303條高管減持記錄, 涉及116家公司,合計減持量1.89億股,減持金額21.06億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的116股分布在20個申萬行業(yè)中,其中機械設(shè)備、計算機、化工個股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中公教育,累計減持4894.20萬股,減持金額合計2.34億元; 其次是國際醫(yī)學,減持量為1230.00萬股,減持金額1.38億元; 佳緣科技近10日遭高管減持1.13億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,金太陽減持最頻繁,近10日共有15條減持記錄, 長亮科技緊隨其后,近10日有14條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有宏川智慧、佳緣科技、聯(lián)贏激光。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計,近10日芯源微共有6位高管集體減持,高管最為集中; 其次是聯(lián)贏激光,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有三人行、長亮科技、宏川智慧等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中公教育 | 5 | 1 | 23350.51 | -5.10% | 傳媒 |
國際醫(yī)學 | 1 | 1 | 13800.60 | -11.86% | 醫(yī)藥生物 |
佳緣科技 | 13 | 2 | 11311.07 | -6.61% | 計算機 |
順絡(luò)電子 | 1 | 1 | 9999.98 | -0.82% | 電子 |
新萊應(yīng)材 | 2 | 1 | 9522.60 | 2.25% | 機械設(shè)備 |
歐派家居 | 6 | 1 | 8488.76 | -5.47% | 輕工制造 |
神劍股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -4.76% | 化工 |
長亮科技 | 14 | 4 | 6735.55 | 2.86% | 計算機 |
潤和軟件 | 1 | 1 | 6636.00 | -0.64% | 計算機 |
新易盛 | 2 | 1 | 6547.81 | 4.87% | 通信 |
賽特新材 | 3 | 2 | 6387.21 | -2.44% | 化工 |
天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | 14.42% | 通信 |
新開源 | 2 | 1 | 5896.80 | -4.86% | 化工 |
科德教育 | 1 | 1 | 5421.92 | 1.94% | 傳媒 |
南衛(wèi)股份 | 3 | 1 | 4585.39 | -6.26% | 醫(yī)藥生物 |
移為通信 | 2 | 1 | 4357.37 | 3.45% | 通信 |
三豐智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -1.68% | 機械設(shè)備 |
開潤股份 | 2 | 1 | 4057.20 | -5.37% | 紡織服裝 |
賽意信息 | 5 | 3 | 4034.42 | 17.28% | 計算機 |
值得買 | 6 | 2 | 3488.16 | 52.69% | 傳媒 |
華辰裝備 | 1 | 1 | 3358.84 | 9.03% | 機械設(shè)備 |
愛朋醫(yī)療 | 1 | 1 | 3276.00 | -7.13% | 醫(yī)藥生物 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2 | 1 | 3226.93 | 21.55% | 傳媒 |
神州高鐵 | 5 | 1 | 3034.60 | -4.74% | 機械設(shè)備 |
雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 7.62% | 計算機 |
松煬資源 | 2 | 1 | 2920.42 | 9.26% | 輕工制造 |
眾信旅游 | 3 | 1 | 2543.08 | -10.14% | 休閑服務(wù) |
創(chuàng)意信息 | 4 | 2 | 2242.14 | 6.54% | 計算機 |
芯源微 | 8 | 6 | 2239.09 | -1.17% | 機械設(shè)備 |
宏川智慧 | 13 | 4 | 2087.20 | -1.29% | 交通運輸 |
寧水集團 | 5 | 3 | 1908.37 | 1.51% | 機械設(shè)備 |
金溢科技 | 3 | 1 | 1578.31 | -3.99% | 電子 |
圣陽股份 | 1 | 1 | 1471.18 | -2.86% | 電氣設(shè)備 |
金太陽 | 15 | 4 | 1458.67 | 1.53% | 機械設(shè)備 |
風語筑 | 4 | 1 | 1202.05 | 9.94% | 建筑裝飾 |
中化巖土 | 1 | 1 | 1121.00 | -2.87% | 建筑裝飾 |
聯(lián)測科技 | 3 | 2 | 1120.03 | 7.38% | 機械設(shè)備 |
銅牛信息 | 4 | 2 | 1054.19 | -0.61% | 計算機 |
狄耐克 | 2 | 1 | 952.09 | 15.39% | 計算機 |
海力風電 | 1 | 1 | 875.57 | -10.56% | 電氣設(shè)備 |
科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -6.08% | 食品飲料 |
沃爾德 | 2 | 1 | 838.97 | -2.73% | 機械設(shè)備 |
宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | 0.59% | 有色金屬 |
山東章鼓 | 4 | 4 | 815.00 | -8.53% | 機械設(shè)備 |
天目湖 | 1 | 1 | 767.25 | -10.02% | 休閑服務(wù) |
先進數(shù)通 | 1 | 1 | 694.05 | 10.96% | 計算機 |
聯(lián)贏激光 | 10 | 6 | 666.35 | -8.26% | 機械設(shè)備 |
天地數(shù)碼 | 1 | 1 | 634.76 | -0.84% | 化工 |
三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | 1.55% | 食品飲料 |
寧波色母 | 5 | 3 | 500.11 | 3.17% | 化工 |
三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 24.49% | 傳媒 |
交建股份 | 4 | 2 | 472.87 | -1.70% | 建筑裝飾 |
中微公司 | 2 | 1 | 430.08 | 9.56% | 機械設(shè)備 |
奧士康 | 3 | 1 | 429.26 | 0.20% | 電子 |
百合股份 | 1 | 1 | 426.30 | -7.66% | 醫(yī)藥生物 |
精測電子 | 2 | 2 | 420.34 | 1.55% | 機械設(shè)備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 4.55% | 計算機 |
杭州園林 | 2 | 2 | 370.89 | -0.30% | 建筑裝飾 |
浙商中拓 | 2 | 2 | 352.27 | -6.02% | 交通運輸 |
先鋒新材 | 2 | 1 | 332.14 | -1.78% | 化工 |
中興通訊 | 1 | 1 | 305.22 | 8.19% | 通信 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | -0.12% | 電子 |
昇輝科技 | 1 | 1 | 274.18 | 4.39% | 電氣設(shè)備 |
世華科技 | 1 | 1 | 273.88 | 1.00% | 電子 |
亞康股份 | 1 | 1 | 270.91 | 2.24% | 計算機 |
鼎信通訊 | 1 | 1 | 269.48 | 3.68% | 通信 |
海程邦達 | 1 | 1 | 258.72 | -6.05% | 交通運輸 |
普元信息 | 2 | 1 | 257.63 | 2.48% | 計算機 |
金證股份 | 1 | 1 | 256.00 | 2.37% | 計算機 |
中熔電氣 | 7 | 1 | 230.99 | -13.51% | 汽車 |
羚銳制藥 | 2 | 2 | 226.24 | -3.70% | 醫(yī)藥生物 |
移遠通信 | 1 | 1 | 219.35 | -7.31% | 通信 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | -0.24% | 機械設(shè)備 |
德石股份 | 5 | 2 | 200.00 | 10.10% | 機械設(shè)備 |
凱中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -3.57% | 電氣設(shè)備 |
東華軟件 | 1 | 1 | 170.25 | 3.86% | 計算機 |
康泰醫(yī)學 | 2 | 1 | 168.87 | -6.26% | 醫(yī)藥生物 |
九典制藥 | 1 | 1 | 165.96 | -8.64% | 醫(yī)藥生物 |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -7.47% | 計算機 |
泉陽泉 | 2 | 1 | 154.53 | -5.95% | 食品飲料 |
友訊達 | 4 | 1 | 136.29 | 4.27% | 電氣設(shè)備 |
古鰲科技 | 6 | 1 | 119.93 | -7.24% | 計算機 |
利和興 | 1 | 1 | 106.05 | -6.41% | 機械設(shè)備 |
諾力股份 | 2 | 2 | 96.75 | -10.43% | 機械設(shè)備 |
東杰智能 | 2 | 1 | 93.92 | 1.04% | 機械設(shè)備 |
三羊馬 | 1 | 1 | 84.60 | 3.09% | 交通運輸 |
崧盛股份 | 3 | 1 | 81.07 | -1.29% | 電子 |
金力泰 | 2 | 1 | 77.98 | 27.47% | 化工 |
百達精工 | 1 | 1 | 77.44 | -4.53% | 機械設(shè)備 |
百隆東方 | 2 | 2 | 72.12 | -2.87% | 紡織服裝 |
孚能科技 | 4 | 2 | 69.95 | -10.58% | 電氣設(shè)備 |
漢宇集團 | 2 | 1 | 67.37 | -7.02% | 家用電器 |
信雅達 | 2 | 2 | 66.19 | 2.27% | 計算機 |
恒銀科技 | 1 | 1 | 65.00 | -3.26% | 計算機 |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 62.48 | -2.69% | 機械設(shè)備 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | 0.88% | 化工 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 50.38 | 1.06% | 醫(yī)藥生物 |
綠康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -11.05% | 農(nóng)林牧漁 |
創(chuàng)世紀 | 1 | 1 | 45.28 | -1.50% | 電子 |
新柴股份 | 1 | 1 | 45.25 | 5.66% | 機械設(shè)備 |
大宏立 | 1 | 1 | 42.92 | -5.78% | 機械設(shè)備 |
和達科技 | 1 | 1 | 38.74 | -6.01% | 計算機 |
仕佳光子 | 3 | 2 | 38.66 | 7.54% | 通信 |
樂歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -0.71% | 輕工制造 |
景津裝備 | 1 | 1 | 31.60 | -5.64% | 機械設(shè)備 |
創(chuàng)識科技 | 1 | 1 | 31.44 | 7.85% | 計算機 |
盛新鋰能 | 1 | 1 | 29.77 | -3.22% | 有色金屬 |
建研院 | 1 | 1 | 29.26 | -0.21% | 綜合 |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 4.62% | 電子 |
五方光電 | 1 | 1 | 10.88 | 7.82% | 電子 |
*ST易尚 | 1 | 1 | 10.61 | 1.61% | 輕工制造 |
亞星錨鏈 | 1 | 1 | 7.92 | -7.63% | 國防軍工 |
易德龍 | 1 | 1 | 5.87 | -8.72% | 電子 |
全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -2.93% | 電氣設(shè)備 |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | 1.15% | 化工 |
山東玻纖 | 1 | 1 | 1.83 | -0.45% | 化工 |
關(guān)鍵詞: