龍虎榜丨近5億資金搶籌中天科技,拋售這些個(gè)股(名單)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月20日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有36只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是中天科技(600522),達(dá)5.25億元。 其中,33只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及17只。
5.25億資金搶籌中天科技,1.62億資金出逃國(guó)際醫(yī)學(xué)。
【資料圖】
36只上榜的龍虎榜個(gè)股中,17只個(gè)股被凈買入,19只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是中天科技,達(dá)5.25億元,占總成交金額的 11.12%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中天科技 | 10.02 | 52505.72 | 11.12 | 8.36 |
順網(wǎng)科技 | 15.39 | 26610.58 | 15.31 | 24.86 |
張江高科 | 10.02 | 17056.08 | 21.63 | 2.82 |
川大智勝 | 10.03 | 6373.36 | 10.32 | 17.92 |
寧夏建材 | 5.17 | 5399.48 | 2.75 | 21.94 |
百納千成 | 20.0 | 5250.8 | 6.81 | 15.21 |
中材科技 | 9.99 | 4062.93 | 7.37 | 1.41 |
姚記科技 | 9.98 | 3959.43 | 4.91 | 11.49 |
上海電影 | 10.02 | 3319.08 | 8.5 | 6.17 |
青木股份 | 4.48 | 2531.24 | 4.36 | 62.98 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是國(guó)際醫(yī)學(xué),被凈賣出為1.62億元,占總成交金額的 21.18%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬(wàn)元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
國(guó)際醫(yī)學(xué) | -7.87 | -16184.57 | 21.18 | 3.86 |
撫順特鋼 | -10.01 | -11886.72 | 16.02 | 2.86 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.99 | -8178.77 | 2.69 | 3.47 |
光線傳媒 | 18.04 | -7435.74 | 3.73 | 8.1 |
中潤(rùn)資源 | 10.07 | -6430.11 | 4.11 | 29.24 |
真視通 | -1.45 | -5294.62 | 6.39 | 29.65 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 14.25 | -4943.67 | 3.77 | 36.08 |
奧??萍?/td> | -9.24 | -3909.57 | 11.08 | 10.62 |
錦州港 | -10.0 | -3593.79 | 5.78 | 8.94 |
朗姿股份 | -8.22 | -2282.69 | 6.92 | 5.33 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了順網(wǎng)科技、用友網(wǎng)絡(luò)、開(kāi)山股份等5股; 共同凈賣出了寧夏建材、中工國(guó)際、易點(diǎn)天下等3股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中天科技 | 10.02 | -24235.03 | 56100.41 | 31865.38 | 6.75 |
順網(wǎng)科技 | 15.39 | 18696.26 | 8213.35 | 26909.6 | 15.48 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.99 | 8210.35 | 3987.79 | 12198.14 | 4.02 |
開(kāi)山股份 | 15.41 | 3319.32 | 439.89 | 3759.21 | 10.15 |
昆藥集團(tuán) | -10.01 | 417.57 | 862.74 | 1280.31 | 3.46 |
煉石航空 | -8.53 | 415.1 | 484.19 | 899.29 | 5.65 |
中材科技 | 9.99 | -6915.44 | 7151.92 | 236.48 | 0.43 |
姚記科技 | 9.98 | -1498.43 | 1674.77 | 176.34 | 0.22 |
寧夏建材 | 5.17 | -64.76 | -1985.51 | -2050.27 | -1.04 |
朗姿股份 | -8.22 | -4313.54 | 1205.88 | -3107.66 | -9.42 |
中工國(guó)際 | 9.97 | -2208.59 | -1725.32 | -3933.91 | -2.46 |
奧??萍?/td> | -9.24 | -7004.71 | 3049.63 | -3955.08 | -11.21 |
易點(diǎn)天下 | 1.23 | -3273.31 | -3039.55 | -6312.87 | -8.4 |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | -7.87 | -16367.76 | 3602.78 | -12764.98 | -16.71 |
光線傳媒 | 18.04 | -19314.54 | 3457.53 | -15857.01 | -7.94 |
撫順特鋼 | -10.01 | -22167.75 | 4550.09 | -17617.66 | -23.75 |
機(jī)構(gòu)凈買入14股,凈賣出19股。
3月20日,33只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出-12.62億元。 其中,凈買入金額最多的是順網(wǎng)科技;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是中天科技。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
順網(wǎng)科技 | 15.39 | 3 | 2 | 18696.26 | 10.76 | 24.86 |
龍建股份 | 4.15 | 1 | 0 | 9347.71 | 5.7 | 25.42 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.99 | 2 | 2 | 8210.35 | 2.71 | 3.47 |
百納千成 | 20.0 | 4 | 1 | 7490.58 | 9.72 | 15.21 |
青木股份 | 4.48 | 4 | 0 | 7298.42 | 12.58 | 62.98 |
開(kāi)山股份 | 15.41 | 3 | 1 | 3319.32 | 8.96 | 2.22 |
上海電影 | 10.02 | 2 | 0 | 2949.14 | 7.56 | 6.17 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 14.25 | 2 | 1 | 2067.64 | 1.58 | 36.08 |
天順股份 | -9.64 | 3 | 1 | 1531.78 | 3.19 | 18.36 |
佰維存儲(chǔ) | -7.23 | 1 | 0 | 843.99 | 2.09 | 35.4 |
中巖大地 | -3.82 | 2 | 1 | 462.33 | 1.66 | 30.29 |
昆藥集團(tuán) | -10.01 | 3 | 2 | 417.57 | 1.13 | 2.52 |
煉石航空 | -8.53 | 1 | 0 | 415.1 | 2.61 | 4.99 |
本川智能 | -14.8 | 1 | 2 | 31.28 | 0.05 | 36.92 |
寧夏建材 | 5.17 | 1 | 1 | -64.76 | -0.03 | 21.94 |
恒久科技 | -4.5 | 1 | 1 | -187.88 | -0.18 | 34.23 |
引力傳媒 | 10.02 | 0 | 1 | -477.57 | -1.34 | 12.31 |
真視通 | -1.45 | 1 | 1 | -928.19 | -1.12 | 29.65 |
姚記科技 | 9.98 | 1 | 1 | -1498.43 | -1.86 | 11.49 |
漢儀股份 | 4.26 | 1 | 4 | -1926.5 | -7.19 | 32.95 |
中工國(guó)際 | 9.97 | 1 | 2 | -2208.59 | -1.38 | 11.51 |
張江高科 | 10.02 | 0 | 1 | -2451.75 | -3.11 | 2.82 |
富春股份 | 16.07 | 0 | 2 | -2780.0 | -3.67 | 17.48 |
易點(diǎn)天下 | 1.23 | 1 | 4 | -3273.31 | -4.35 | 34.37 |
川大智勝 | 10.03 | 1 | 4 | -3712.52 | -6.01 | 17.92 |
朗姿股份 | -8.22 | 0 | 3 | -4313.54 | -13.07 | 5.33 |
中潤(rùn)資源 | 10.07 | 1 | 2 | -6385.8 | -4.08 | 29.24 |
中材科技 | 9.99 | 1 | 2 | -6915.44 | -12.54 | 1.41 |
奧??萍?/td> | -9.24 | 2 | 4 | -7004.71 | -19.85 | 10.62 |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | -7.87 | 3 | 2 | -16367.76 | -21.42 | 3.86 |
光線傳媒 | 18.04 | 2 | 3 | -19314.54 | -9.68 | 8.1 |
撫順特鋼 | -10.01 | 2 | 5 | -22167.75 | -29.88 | 2.86 |
中天科技 | 10.02 | 1 | 4 | -24235.03 | -5.13 | 8.36 |
北向資金凈買入13股,凈賣出4股。
3月20日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有17只,合計(jì)凈買入9.48億元。 其中,凈買入金額最多的是中天科技;凈賣出金額最多的是易點(diǎn)天下。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬(wàn)元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
中天科技 | 10.02 | 56100.41 | 11.88 | 8.36 |
順網(wǎng)科技 | 15.39 | 8213.35 | 4.73 | 24.86 |
中材科技 | 9.99 | 7151.92 | 12.97 | 1.41 |
撫順特鋼 | -10.01 | 4550.09 | 6.13 | 2.86 |
用友網(wǎng)絡(luò) | -9.99 | 3987.79 | 1.31 | 3.47 |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | -7.87 | 3602.78 | 4.72 | 3.86 |
光線傳媒 | 18.04 | 3457.53 | 1.73 | 8.1 |
奧??萍?/td> | -9.24 | 3049.63 | 8.64 | 10.62 |
姚記科技 | 9.98 | 1674.77 | 2.08 | 11.49 |
朗姿股份 | -8.22 | 1205.88 | 3.65 | 5.33 |
昆藥集團(tuán) | -10.01 | 862.74 | 2.33 | 2.52 |
煉石航空 | -8.53 | 484.19 | 3.04 | 4.99 |
開(kāi)山股份 | 15.41 | 439.89 | 1.19 | 2.22 |
錦州港 | -10.0 | -150.69 | -0.24 | 8.94 |
中工國(guó)際 | 9.97 | -1725.32 | -1.08 | 11.51 |
寧夏建材 | 5.17 | -1985.51 | -1.01 | 21.94 |
易點(diǎn)天下 | 1.23 | -3039.55 | -4.04 | 34.37 |
關(guān)鍵詞: