世界關(guān)注:高管減持排行榜:115股減持額超億元
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-21 17:47:49
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(3月8日~3月21日)共有325條高管減持記錄, 涉及115家公司,合計(jì)減持量1.68億股,減持金額20.90億元。與期間高管增持金額相比,近10日高管為凈減持。 高管減持的115股分布在21個(gè)申萬行業(yè)中,其中計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子個(gè)股較多。
從減持金額看,近10日減持金額最多的是中公教育,累計(jì)減持4459.20萬股,減持金額合計(jì)2.05億元; 其次是國際醫(yī)學(xué),減持量為1230.00萬股,減持金額1.38億元; 歐派家居近10日遭高管減持1.12億元,套現(xiàn)金額位居第三。
減持次數(shù)方面,宏川智慧減持最頻繁,近10日共有16條減持記錄, 聯(lián)贏激光緊隨其后,近10日有14條減持記錄。 期間減持記錄較多的還有長亮科技、金太陽、佳緣科技。
以減持的高管家數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日芯源微共有6位高管集體減持,高管最為集中; 其次是聯(lián)贏激光,有6位高管減持; 減持高管數(shù)居前的還有長亮科技、宏川智慧、金太陽等。
近10日高管減持股一覽
證券簡稱 | 減持次數(shù) | 減持高管數(shù) | 合計(jì)減持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
中公教育 | 5 | 1 | 20540.99 | -2.14% | 傳媒 |
國際醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 13800.60 | -8.26% | 醫(yī)藥生物 |
歐派家居 | 7 | 1 | 11168.65 | -2.42% | 輕工制造 |
佳緣科技 | 12 | 2 | 10380.14 | -8.71% | 計(jì)算機(jī) |
新易盛 | 4 | 2 | 10355.98 | 3.38% | 通信 |
順絡(luò)電子 | 1 | 1 | 9999.98 | -0.38% | 電子 |
新萊應(yīng)材 | 2 | 1 | 9522.60 | -1.24% | 機(jī)械設(shè)備 |
長亮科技 | 14 | 4 | 6735.55 | 3.14% | 計(jì)算機(jī) |
潤和軟件 | 1 | 1 | 6636.00 | 2.86% | 計(jì)算機(jī) |
移為通信 | 3 | 1 | 6026.59 | 0.40% | 通信 |
天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | 16.07% | 通信 |
新開源 | 2 | 1 | 5896.80 | -1.66% | 化工 |
壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 3 | 1 | 5826.19 | 24.65% | 傳媒 |
賽特新材 | 2 | 2 | 4812.85 | -0.78% | 化工 |
開潤股份 | 3 | 1 | 4808.40 | -4.70% | 紡織服裝 |
南衛(wèi)股份 | 3 | 1 | 4585.39 | -3.36% | 醫(yī)藥生物 |
三豐智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -2.18% | 機(jī)械設(shè)備 |
賽意信息 | 6 | 3 | 4051.62 | 18.27% | 計(jì)算機(jī) |
神州高鐵 | 6 | 1 | 4010.60 | -5.08% | 機(jī)械設(shè)備 |
創(chuàng)意信息 | 7 | 3 | 3406.94 | -3.76% | 計(jì)算機(jī) |
眾信旅游 | 4 | 1 | 3383.20 | -7.60% | 休閑服務(wù) |
華辰裝備 | 1 | 1 | 3358.84 | 5.89% | 機(jī)械設(shè)備 |
雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 6.21% | 計(jì)算機(jī) |
松煬資源 | 2 | 1 | 2920.42 | 1.08% | 輕工制造 |
值得買 | 5 | 2 | 2889.50 | 47.17% | 傳媒 |
宏川智慧 | 16 | 4 | 2737.10 | -0.60% | 交通運(yùn)輸 |
芯源微 | 9 | 6 | 2683.24 | -5.24% | 機(jī)械設(shè)備 |
金溢科技 | 4 | 1 | 2000.86 | -4.39% | 電子 |
寧水集團(tuán) | 5 | 3 | 1908.37 | 0.79% | 機(jī)械設(shè)備 |
圣陽股份 | 1 | 1 | 1471.18 | -1.32% | 電氣設(shè)備 |
聯(lián)測科技 | 5 | 2 | 1347.63 | 6.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
諾力股份 | 1 | 1 | 1246.14 | -5.35% | 機(jī)械設(shè)備 |
風(fēng)語筑 | 4 | 1 | 1202.05 | 11.24% | 建筑裝飾 |
中微公司 | 3 | 2 | 1168.08 | 5.67% | 機(jī)械設(shè)備 |
金太陽 | 13 | 4 | 1134.07 | 0.66% | 機(jī)械設(shè)備 |
浙商中拓 | 3 | 3 | 1070.09 | -5.80% | 交通運(yùn)輸 |
銅牛信息 | 4 | 2 | 1054.19 | -7.21% | 計(jì)算機(jī) |
天目湖 | 2 | 1 | 993.27 | -5.06% | 休閑服務(wù) |
狄耐克 | 3 | 2 | 979.41 | 22.75% | 計(jì)算機(jī) |
康泰醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 879.71 | -4.60% | 醫(yī)藥生物 |
海力風(fēng)電 | 1 | 1 | 875.57 | -8.26% | 電氣設(shè)備 |
聯(lián)贏激光 | 14 | 6 | 871.73 | -6.16% | 機(jī)械設(shè)備 |
科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -2.67% | 食品飲料 |
沃爾德 | 1 | 1 | 830.40 | -3.72% | 機(jī)械設(shè)備 |
宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | - | 有色金屬 |
鼎信通訊 | 2 | 1 | 733.70 | 9.15% | 通信 |
先進(jìn)數(shù)通 | 1 | 1 | 694.05 | 6.85% | 計(jì)算機(jī) |
交建股份 | 5 | 4 | 647.48 | -2.31% | 建筑裝飾 |
天地?cái)?shù)碼 | 1 | 1 | 634.76 | 0.07% | 化工 |
三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | 1.73% | 食品飲料 |
先鋒新材 | 4 | 1 | 590.31 | -2.03% | 化工 |
金信諾 | 1 | 1 | 536.21 | 1.13% | 通信 |
晶瑞電材 | 1 | 1 | 525.90 | 10.71% | 化工 |
寧波色母 | 5 | 3 | 500.11 | -0.14% | 化工 |
東杰智能 | 3 | 1 | 442.05 | 0.34% | 機(jī)械設(shè)備 |
奧士康 | 3 | 1 | 429.26 | -3.60% | 電子 |
百合股份 | 1 | 1 | 426.30 | -3.83% | 醫(yī)藥生物 |
精測電子 | 2 | 2 | 420.34 | 4.16% | 機(jī)械設(shè)備 |
銀之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 5.46% | 計(jì)算機(jī) |
杭州園林 | 2 | 2 | 370.89 | 0.39% | 建筑裝飾 |
仕佳光子 | 6 | 4 | 347.09 | 3.20% | 通信 |
普元信息 | 3 | 1 | 329.15 | 3.39% | 計(jì)算機(jī) |
中興通訊 | 1 | 1 | 305.22 | 7.96% | 通信 |
敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | 0.33% | 電子 |
昇輝科技 | 1 | 1 | 274.18 | 5.23% | 電氣設(shè)備 |
世華科技 | 1 | 1 | 273.88 | 0.49% | 電子 |
亞康股份 | 1 | 1 | 270.91 | -5.36% | 計(jì)算機(jī) |
樂心醫(yī)療 | 1 | 1 | 263.07 | -2.44% | 醫(yī)藥生物 |
海程邦達(dá) | 1 | 1 | 258.72 | -6.64% | 交通運(yùn)輸 |
金證股份 | 1 | 1 | 256.00 | 6.47% | 計(jì)算機(jī) |
移遠(yuǎn)通信 | 1 | 1 | 219.35 | -8.32% | 通信 |
中熔電氣 | 6 | 1 | 204.47 | -11.24% | 汽車 |
友訊達(dá) | 5 | 1 | 204.02 | 2.26% | 電氣設(shè)備 |
泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | 1.63% | 機(jī)械設(shè)備 |
德石股份 | 5 | 2 | 200.00 | 12.37% | 機(jī)械設(shè)備 |
凱中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -1.16% | 電氣設(shè)備 |
東華軟件 | 1 | 1 | 170.25 | 3.13% | 計(jì)算機(jī) |
直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -10.94% | 計(jì)算機(jī) |
羚銳制藥 | 1 | 1 | 162.65 | -2.84% | 醫(yī)藥生物 |
崧盛股份 | 5 | 2 | 156.93 | 0.22% | 電子 |
泉陽泉 | 2 | 1 | 154.53 | -4.61% | 食品飲料 |
三人行 | 2 | 2 | 121.14 | 24.27% | 傳媒 |
古鰲科技 | 6 | 1 | 114.35 | -5.47% | 計(jì)算機(jī) |
太龍股份 | 1 | 1 | 109.50 | -1.26% | 電子 |
利和興 | 1 | 1 | 106.05 | -6.46% | 機(jī)械設(shè)備 |
創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 1 | 96.40 | -0.69% | 電子 |
三羊馬 | 1 | 1 | 84.60 | 5.27% | 交通運(yùn)輸 |
金力泰 | 2 | 1 | 77.98 | 6.60% | 化工 |
百達(dá)精工 | 1 | 1 | 77.44 | -1.69% | 機(jī)械設(shè)備 |
孚能科技 | 4 | 2 | 69.95 | -8.30% | 電氣設(shè)備 |
中際旭創(chuàng) | 1 | 1 | 69.10 | 6.35% | 通信 |
漢宇集團(tuán) | 2 | 1 | 67.37 | -5.18% | 家用電器 |
信雅達(dá) | 2 | 2 | 66.19 | 1.77% | 計(jì)算機(jī) |
百隆東方 | 1 | 1 | 65.80 | -0.60% | 紡織服裝 |
恒銀科技 | 1 | 1 | 65.00 | -0.60% | 計(jì)算機(jī) |
宇環(huán)數(shù)控 | 1 | 1 | 62.48 | -3.04% | 機(jī)械設(shè)備 |
中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | 3.88% | 化工 |
天臣醫(yī)療 | 1 | 1 | 50.38 | 0.63% | 醫(yī)藥生物 |
綠康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -7.92% | 農(nóng)林牧漁 |
新柴股份 | 1 | 1 | 45.25 | 4.13% | 機(jī)械設(shè)備 |
和達(dá)科技 | 1 | 1 | 38.74 | 1.43% | 計(jì)算機(jī) |
樂歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | 3.29% | 輕工制造 |
博亞精工 | 2 | 2 | 32.04 | 12.27% | 機(jī)械設(shè)備 |
創(chuàng)識科技 | 1 | 1 | 31.44 | 8.46% | 計(jì)算機(jī) |
盛新鋰能 | 1 | 1 | 29.77 | -1.02% | 有色金屬 |
建研院 | 1 | 1 | 29.26 | 0.42% | 綜合 |
寶蘭德 | 1 | 1 | 20.81 | 9.03% | 計(jì)算機(jī) |
安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 0.45% | 電子 |
五方光電 | 1 | 1 | 10.88 | -1.88% | 電子 |
亞星錨鏈 | 1 | 1 | 7.92 | -6.23% | 國防軍工 |
易德龍 | 1 | 1 | 5.87 | -7.43% | 電子 |
全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -3.54% | 電氣設(shè)備 |
??低?/td> | 1 | 1 | 4.03 | 5.13% | 電子 |
京藍(lán)科技 | 1 | 1 | 2.73 | -3.53% | 公用事業(yè) |
碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | 2.31% | 化工 |
關(guān)鍵詞: