資訊:3月21日龍虎榜解析:二三四五當(dāng)日凈買(mǎi)入額最多
來(lái)源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-21 18:51:17
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月21日最新龍虎出爐,二三四五(002195)、北方國(guó)際(000065)、繼峰股份(603997)為當(dāng)日龍虎榜凈買(mǎi)入額前三,分別為1.20億元、1.17億元、5802.62萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍虎榜凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
二三四五 | 1.20億 | 10.07% | 10.01% | 計(jì)算機(jī) |
北方國(guó)際 | 1.17億 | -7.64% | 16.67% | 建筑裝飾 |
繼峰股份 | 5802.62萬(wàn) | 10.01% | 1.95% | 汽車(chē) |
天娛數(shù)科 | 5537.87萬(wàn) | 9.97% | 18.33% | 傳媒 |
龍建股份 | 4741.25萬(wàn) | 1.91% | 21.29% | 建筑裝飾 |
杰創(chuàng)智能 | 3156.26萬(wàn) | 8.57% | 39.67% | 計(jì)算機(jī) |
嶸泰股份 | 2991.95萬(wàn) | 10.01% | 10.50% | 汽車(chē) |
百納千成 | 2654.19萬(wàn) | 20.06% | 22.67% | 傳媒 |
聯(lián)瑞新材 | 2429.23萬(wàn) | 16.88% | 1.87% | 有色金屬 |
若羽臣 | 1675.08萬(wàn) | 10.01% | 31.56% | 傳媒 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買(mǎi)入額前三為百納千成(300291)、吉宏股份(002803)、繼峰股份(603997),分別為7287.35萬(wàn)元、7212.19萬(wàn)元、6366.93萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
百納千成 | 7287.35萬(wàn) | 20.06% | 22.67% | 傳媒 |
吉宏股份 | 7212.19萬(wàn) | 9.99% | 26.17% | 輕工制造 |
繼峰股份 | 6366.93萬(wàn) | 10.01% | 1.95% | 汽車(chē) |
北方國(guó)際 | 5496.50萬(wàn) | -7.64% | 16.67% | 建筑裝飾 |
聯(lián)瑞新材 | 3897.28萬(wàn) | 16.88% | 1.87% | 有色金屬 |
姚記科技 | 3565.59萬(wàn) | 10.00% | 12.10% | 輕工制造 |
恒久科技 | 3484.29萬(wàn) | -1.06% | 35.01% | 電子 |
泰和新材 | 2782.99萬(wàn) | -10.00% | 7.57% | 化工 |
龍建股份 | 2398.86萬(wàn) | 1.91% | 21.29% | 建筑裝飾 |
嶸泰股份 | 2127.95萬(wàn) | 10.01% | 10.50% | 汽車(chē) |
關(guān)鍵詞: