最資訊丨近10個(gè)交易日23股獲高管增持,江蘇陽光獲最多增持
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-22 17:43:36
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(3月9日~3月22日)共有65條高管增持記錄,涉及23家公司,合計(jì)增持2701.02萬股,增持動(dòng)用資金2.18億元。期間高管減持記錄共涉及117家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為1.76億股,減持金額合計(jì)22.05億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的23股分布在14個(gè)申萬行業(yè)中,其中化工、電氣設(shè)備、電子個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是江蘇陽光(600220),累計(jì)增持1784.00萬股,增持金額合計(jì)4851.92萬元;其次是康弘藥業(yè)(002773),增持量為168.60萬股,增持金額3017.23萬元;森麒麟(002984)近10日累計(jì)獲高管增持2715.52萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日盛航股份高管抱團(tuán)增持,共有4位高管集體出手; 其次是森麒麟,有3位高管出手增持; 日月股份、安孚科技、玉龍股份等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,安孚科技增持最頻繁,近10日共有10條增持記錄; 沃格光電緊隨其后,有7條增持記錄; 森麒麟、盛航股份、龍佰集團(tuán)等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
江蘇陽光 | 2 | 1 | 4851.92 | -3.24% | 紡織服裝 |
康弘藥業(yè) | 4 | 1 | 3017.23 | 5.50% | 醫(yī)藥生物 |
森麒麟 | 6 | 3 | 2715.52 | 1.85% | 化工 |
明新旭騰 | 3 | 2 | 2600.30 | -2.28% | 汽車 |
華菱線纜 | 1 | 1 | 2014.53 | 0.29% | 電氣設(shè)備 |
萬里石 | 2 | 1 | 1468.68 | -0.77% | 建筑材料 |
巨星科技 | 1 | 1 | 1346.17 | -1.62% | 機(jī)械設(shè)備 |
日月股份 | 3 | 3 | 1070.10 | -6.14% | 電氣設(shè)備 |
盛航股份 | 5 | 4 | 1004.71 | -9.08% | 交通運(yùn)輸 |
龍佰集團(tuán) | 5 | 1 | 540.50 | -3.72% | 化工 |
安孚科技 | 10 | 3 | 315.02 | -1.94% | 商業(yè)貿(mào)易 |
和林微納 | 2 | 1 | 285.96 | 21.38% | 電子 |
唯捷創(chuàng)芯 | 3 | 1 | 184.17 | 18.78% | 通信 |
玉龍股份 | 3 | 3 | 104.74 | 5.80% | 機(jī)械設(shè)備 |
龍泉股份 | 1 | 1 | 81.90 | -1.69% | 建筑材料 |
沃格光電 | 7 | 2 | 69.24 | 5.82% | 電子 |
海德股份 | 1 | 1 | 66.46 | -4.66% | 非銀金融 |
贊宇科技 | 1 | 1 | 24.30 | -4.47% | 化工 |
潤(rùn)和軟件 | 1 | 1 | 22.43 | 9.59% | 計(jì)算機(jī) |
圓通速遞 | 1 | 1 | 8.88 | 3.48% | 交通運(yùn)輸 |
麗尚國潮 | 1 | 1 | 1.76 | 11.47% | 商業(yè)貿(mào)易 |
ST美盛 | 1 | 1 | 1.62 | 1.47% | 傳媒 |
光正眼科 | 1 | 1 | 0.35 | 1.58% | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: