世界動態(tài):龍虎榜丨近1億資金搶籌二三四五,拋售這些個股(名單)
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-03-21 19:44:24
經(jīng)傳多贏股票訊 3月21日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有33只個股因當日異動登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是二三四五(002195),達1.20億元。 其中,26只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個股共涉及10只。
(資料圖片僅供參考)
1.20億資金搶籌二三四五,1.19億資金出逃泰和新材。
33只上榜的龍虎榜個股中,17只個股被凈買入,16只個股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是二三四五,達1.20億元,占總成交金額的 6.64%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
二三四五 | 10.07 | 11982.62 | 6.64 | 10.01 |
北方國際 | -7.64 | 11724.31 | 4.54 | 16.67 |
繼峰股份 | 10.01 | 5802.62 | 18.91 | 1.95 |
天娛數(shù)科 | 9.97 | 5537.87 | 3.31 | 18.33 |
龍建股份 | 1.91 | 4741.25 | 3.45 | 21.29 |
杰創(chuàng)智能 | 8.57 | 3156.26 | 8.47 | 39.67 |
嶸泰股份 | 10.01 | 2991.95 | 19.94 | 10.5 |
百納千成 | 20.06 | 2654.19 | 2.04 | 22.67 |
聯(lián)瑞新材 | 16.88 | 2429.23 | 16.09 | 1.87 |
若羽臣 | 10.01 | 1675.08 | 3.49 | 31.56 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是泰和新材,被凈賣出為1.19億元,占總成交金額的 16.57%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
泰和新材 | -10.0 | -11908.36 | 16.57 | 7.57 |
返利科技 | 10.03 | -8259.85 | 10.01 | 26.67 |
彩虹集團 | 7.39 | -3380.06 | 6.81 | 40.19 |
姚記科技 | 10.0 | -3204.69 | 3.54 | 12.1 |
好利科技 | -10.0 | -2478.55 | 32.63 | 1.77 |
森源電氣 | -7.62 | -1940.57 | 6.14 | 6.57 |
本鋼板材 | -2.4 | -1621.12 | 6.07 | 1.78 |
川大智勝 | 9.99 | -1538.02 | 1.75 | 23.24 |
青木股份 | 18.12 | -1216.38 | 1.91 | 43.34 |
大豪科技 | -10.02 | -1189.49 | 39.68 | 0.19 |
值得注意的是, 機構(gòu)和北向資金共同凈買入了吉宏股份、繼峰股份、北方國際等4股; 共同凈賣出了本鋼板材等1股。
龍虎榜機構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額(萬元) | 機構(gòu)、北向資金合計凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
吉宏股份 | 9.99 | 6341.32 | 870.86 | 7212.19 | 4.91 |
繼峰股份 | 10.01 | 4807.12 | 1559.81 | 6366.93 | 20.75 |
北方國際 | -7.64 | 4313.03 | 1183.47 | 5496.5 | 2.13 |
聯(lián)瑞新材 | 16.88 | 2878.65 | 1018.63 | 3897.28 | 25.81 |
姚記科技 | 10.0 | 5918.59 | -2353.0 | 3565.59 | 3.94 |
泰和新材 | -10.0 | 6206.45 | -3423.47 | 2782.99 | 3.87 |
二三四五 | 10.07 | -2155.62 | 3995.3 | 1839.68 | 1.02 |
易點天下 | -2.15 | 1129.09 | -1035.69 | 93.4 | 0.14 |
本鋼板材 | -2.4 | -571.52 | -1151.0 | -1722.52 | -6.45 |
機構(gòu)凈買入15股,凈賣出11股。
3月21日,26只個股龍虎榜出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,機構(gòu)合計凈買入5.05億元。 其中,凈買入金額最多的是百納千成;凈賣出的個股中,金額最多的是創(chuàng)業(yè)黑馬。
龍虎榜機構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機構(gòu)數(shù) | 賣方機構(gòu)數(shù) | 機構(gòu)凈買額(萬元) | 機構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
百納千成 | 20.06 | 4 | 3 | 7287.35 | 5.6 | 22.67 |
吉宏股份 | 9.99 | 3 | 0 | 6341.32 | 4.31 | 26.17 |
泰和新材 | -10.0 | 4 | 1 | 6206.45 | 8.64 | 7.57 |
姚記科技 | 10.0 | 2 | 0 | 5918.59 | 6.54 | 12.1 |
繼峰股份 | 10.01 | 2 | 1 | 4807.12 | 15.66 | 1.95 |
北方國際 | -7.64 | 1 | 1 | 4313.03 | 1.67 | 16.67 |
恒久科技 | -1.06 | 4 | 1 | 3484.29 | 3.48 | 35.01 |
聯(lián)瑞新材 | 16.88 | 3 | 2 | 2878.65 | 19.06 | 1.87 |
龍建股份 | 1.91 | 1 | 0 | 2398.86 | 1.75 | 21.29 |
嶸泰股份 | 10.01 | 2 | 0 | 2127.95 | 14.18 | 10.5 |
彩虹集團 | 7.39 | 2 | 0 | 2065.51 | 4.16 | 40.19 |
易點天下 | -2.15 | 1 | 0 | 1129.09 | 1.72 | 31.09 |
久之洋 | 17.72 | 2 | 0 | 1000.22 | 2.64 | 6.52 |
博深股份 | -6.96 | 1 | 0 | 393.54 | 1.05 | 10.88 |
若羽臣 | 10.01 | 2 | 1 | 194.44 | 0.4 | 31.56 |
中潤資源 | -3.27 | 1 | 1 | -129.33 | -0.07 | 32.21 |
川大智勝 | 9.99 | 1 | 1 | -145.54 | -0.17 | 23.24 |
杰創(chuàng)智能 | 8.57 | 0 | 1 | -317.77 | -0.85 | 39.67 |
凱淳股份 | 20.0 | 0 | 1 | -473.84 | -1.71 | 29.33 |
本鋼板材 | -2.4 | 0 | 1 | -571.52 | -2.14 | 1.78 |
盛通股份 | 9.97 | 1 | 1 | -852.79 | -1.72 | 20.95 |
國瑞科技 | 19.95 | 0 | 3 | -1067.88 | -4.43 | 10.22 |
返利科技 | 10.03 | 0 | 1 | -2127.29 | -2.58 | 26.67 |
二三四五 | 10.07 | 0 | 1 | -2155.62 | -1.19 | 10.01 |
青木股份 | 18.12 | 1 | 2 | -2337.74 | -3.67 | 43.34 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 4.98 | 0 | 3 | -7455.67 | -6.41 | 31.8 |
北向資金凈買入5股,凈賣出5股。
3月21日,北向資金參與龍虎榜中的個股共有10只,合計凈賣出8951.86萬元。 其中,凈買入金額最多的是二三四五;凈賣出金額最多的是泰和新材。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
二三四五 | 10.07 | 3995.3 | 2.21 | 10.01 |
繼峰股份 | 10.01 | 1559.81 | 5.08 | 1.95 |
北方國際 | -7.64 | 1183.47 | 0.46 | 16.67 |
聯(lián)瑞新材 | 16.88 | 1018.63 | 6.75 | 1.87 |
吉宏股份 | 9.99 | 870.86 | 0.59 | 26.17 |
天娛數(shù)科 | 9.97 | -988.7 | -0.59 | 18.33 |
易點天下 | -2.15 | -1035.69 | -1.57 | 31.09 |
本鋼板材 | -2.4 | -1151.0 | -4.31 | 1.78 |
姚記科技 | 10.0 | -2353.0 | -2.6 | 12.1 |
泰和新材 | -10.0 | -3423.47 | -4.76 | 7.57 |
關(guān)鍵詞: