全球今亮點(diǎn)!3月23日龍虎榜解析:科大訊飛當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-03-23 18:52:31
(資料圖片)
經(jīng)傳多贏股票訊 3月23日最新龍虎出爐,科大訊飛(002230)、兆易創(chuàng)新(603986)、鼎通科技(688668)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為7.72億元、4.33億元、1.09億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 7.72億 | 10.01% | 7.08% | 計(jì)算機(jī) |
兆易創(chuàng)新 | 4.33億 | 10.00% | 5.86% | 電子 |
鼎通科技 | 1.09億 | 17.95% | 17.92% | 通信 |
中國(guó)衛(wèi)通 | 6820.65萬(wàn) | 10.02% | 3.79% | 國(guó)防軍工 |
冠昊生物 | 5709.42萬(wàn) | 19.98% | 13.61% | 醫(yī)藥生物 |
江波龍 | 5050.77萬(wàn) | 12.53% | 37.62% | 計(jì)算機(jī) |
智微智能 | 3724.86萬(wàn) | 7.86% | 50.69% | - |
阿科力 | 3695.74萬(wàn) | 10.01% | 4.51% | 化工 |
世紀(jì)華通 | 3605.76萬(wàn) | 9.98% | 4.48% | 傳媒 |
景嘉微 | 3430.84萬(wàn) | 20.00% | 16.43% | 國(guó)防軍工 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為科大訊飛(002230)、兆易創(chuàng)新(603986)、浪潮信息(000977),分別為4.20億元、2.62億元、1.96億元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 4.20億 | 10.01% | 7.08% | 計(jì)算機(jī) |
兆易創(chuàng)新 | 2.62億 | 10.00% | 5.86% | 電子 |
浪潮信息 | 1.96億 | 10.00% | 16.74% | 計(jì)算機(jī) |
鼎通科技 | 1.66億 | 17.95% | 17.92% | 通信 |
傳音控股 | 8460.10萬(wàn) | 17.00% | 2.15% | 電子 |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 5810.11萬(wàn) | -7.05% | 23.90% | 計(jì)算機(jī) |
冠昊生物 | 5318.03萬(wàn) | 19.98% | 13.61% | 醫(yī)藥生物 |
宣亞國(guó)際 | 2624.24萬(wàn) | -0.47% | 44.17% | 傳媒 |
江波龍 | 2551.87萬(wàn) | 12.53% | 37.62% | 計(jì)算機(jī) |
漢王科技 | 2247.90萬(wàn) | 5.88% | 33.16% | 計(jì)算機(jī) |
關(guān)鍵詞: