近10個交易日47股獲高管增持,鴻合科技獲最多增持
來源:多贏財富網(wǎng) ? 2023-09-07 17:52:45
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近10個交易日(8月25日~9月7日)共有109條高管增持記錄,涉及47家公司,合計增持1180.21萬股,增持動用資金1.76億元。期間高管減持記錄共涉及76家公司,累計減持數(shù)量為3842.98萬股,減持金額合計6.49億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動呈凈減持態(tài)勢。高管增持的46股分布在17個申萬行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、銀行個股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是鴻合科技(002955),累計增持103.94萬股,增持金額合計2199.37萬元;其次是仁和藥業(yè)(000650),增持量為273.33萬股,增持金額1830.24萬元;容知日新(688768)近10日累計獲高管增持1573.95萬元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計,近10日南網(wǎng)儲能高管抱團增持,共有7位高管集體出手; 其次是容知日新,有4位高管出手增持; 中礦資源、泰恩康、五洲特紙等也都有兩位以上高管同時增持。
增持次數(shù)方面,南網(wǎng)儲能增持最頻繁,近10日共有12條增持記錄; 容知日新緊隨其后,有8條增持記錄; 五洲特紙、康冠科技、中礦資源等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計增持金額(萬元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
鴻合科技 | 1 | 1 | 2199.37 | 33.80% | 電子 |
仁和藥業(yè) | 3 | 1 | 1830.24 | -1.05% | 醫(yī)藥生物 |
容知日新 | 8 | 4 | 1573.95 | 1.06% | 機械設(shè)備 |
至純科技 | 1 | 1 | 1499.88 | 7.84% | 機械設(shè)備 |
李子園 | 4 | 1 | 1483.22 | 0.72% | 食品飲料 |
康冠科技 | 6 | 1 | 1106.00 | 5.60% | - |
泰恩康 | 4 | 3 | 973.03 | -1.24% | 醫(yī)藥生物 |
中礦資源 | 5 | 4 | 944.72 | 5.64% | 有色金屬 |
五洲特紙 | 7 | 3 | 731.97 | 15.20% | 輕工制造 |
應流股份 | 1 | 1 | 650.38 | 6.06% | 機械設(shè)備 |
三角防務(wù) | 1 | 1 | 602.40 | 6.20% | 國防軍工 |
比亞迪 | 3 | 2 | 581.49 | 6.79% | 汽車 |
芳源股份 | 3 | 1 | 516.29 | -0.54% | 化工 |
小熊電器 | 2 | 1 | 441.34 | 0.87% | 家用電器 |
齊翔騰達 | 1 | 1 | 407.34 | 6.71% | 化工 |
格林美 | 1 | 1 | 239.73 | 1.29% | 有色金屬 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 230.74 | 2.05% | 紡織服裝 |
南網(wǎng)儲能 | 12 | 7 | 166.77 | 0.10% | 公用事業(yè) |
富祥藥業(yè) | 3 | 1 | 161.00 | 2.10% | 醫(yī)藥生物 |
廈門銀行 | 1 | 1 | 152.88 | -1.27% | 銀行 |
凱瑞德 | 3 | 1 | 125.73 | 5.12% | 計算機 |
天安新材 | 1 | 1 | 119.21 | 9.94% | 化工 |
杰瑞股份 | 3 | 3 | 111.18 | 3.55% | 機械設(shè)備 |
宏柏新材 | 2 | 1 | 107.27 | 8.95% | 化工 |
聯(lián)誠精密 | 1 | 1 | 102.26 | 8.01% | 汽車 |
捷順科技 | 1 | 1 | 100.03 | 11.54% | 計算機 |
兆新股份 | 2 | 1 | 79.98 | -0.84% | 公用事業(yè) |
天壇生物 | 5 | 3 | 62.91 | 3.64% | 醫(yī)藥生物 |
華新水泥 | 1 | 1 | 55.47 | 4.12% | 建筑材料 |
西安銀行 | 2 | 2 | 49.90 | -3.21% | 銀行 |
一品紅 | 1 | 1 | 39.70 | 3.49% | 醫(yī)藥生物 |
東箭科技 | 1 | 1 | 37.80 | 7.28% | 汽車 |
豪悅護理 | 1 | 1 | 32.70 | 1.92% | 輕工制造 |
歐菲光 | 2 | 2 | 21.74 | 16.28% | 電子 |
麥迪科技 | 3 | 1 | 20.83 | 0.80% | 計算機 |
賽意信息 | 1 | 1 | 20.73 | 13.51% | 計算機 |
三孚新科 | 1 | 1 | 15.06 | 16.73% | 化工 |
恒玄科技 | 1 | 1 | 11.40 | 8.61% | 電子 |
天瑞儀器 | 1 | 1 | 9.01 | -5.05% | 機械設(shè)備 |
信科移動 | 1 | 1 | 6.76 | 13.71% | 傳媒 |
夢百合 | 1 | 1 | 5.93 | 4.21% | 輕工制造 |
齊魯銀行 | 1 | 1 | 3.93 | 2.72% | 銀行 |
交通銀行 | 1 | 1 | 2.77 | -0.18% | 銀行 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 0.54 | -4.75% | 銀行 |
普門科技 | 1 | 1 | 0.38 | -4.45% | 醫(yī)藥生物 |
工大高科 | 1 | 1 | 0.34 | 5.26% | 機械設(shè)備 |
中寵股份 | 1 | 1 | 0.24 | 2.32% | 農(nóng)林牧漁 |
關(guān)鍵詞: