近10個(gè)交易日46股獲高管增持,鴻合科技獲最多增持
【資料圖】
經(jīng)傳多贏股票報(bào)道,問(wèn)小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,近10個(gè)交易日(8月28日~9月8日)共有112條高管增持記錄,涉及46家公司,合計(jì)增持1101.05萬(wàn)股,增持動(dòng)用資金1.66億元。期間高管減持記錄共涉及77家公司,累計(jì)減持?jǐn)?shù)量為2732.74萬(wàn)股,減持金額合計(jì)7.77億元,增減持金額相比,整體上近10日高管持股變動(dòng)呈凈減持態(tài)勢(shì)。高管增持的45股分布在17個(gè)申萬(wàn)行業(yè)中,其中醫(yī)藥生物、銀行、化工個(gè)股較多。
從增持金額看,近10日增持金額最多的是鴻合科技(002955),累計(jì)增持103.94萬(wàn)股,增持金額合計(jì)2199.37萬(wàn)元;其次是容知日新(688768),增持量為30.24萬(wàn)股,增持金額1572.91萬(wàn)元;至純科技(603690)近10日累計(jì)獲高管增持1499.88萬(wàn)元,增持金額位居第三。
以增持的高管人數(shù)統(tǒng)計(jì),近10日南網(wǎng)儲(chǔ)能高管抱團(tuán)增持,共有7位高管集體出手; 其次是容知日新,有4位高管出手增持; 中礦資源、泰恩康、五洲特紙等也都有兩位以上高管同時(shí)增持。
增持次數(shù)方面,南網(wǎng)儲(chǔ)能增持最頻繁,近10日共有13條增持記錄; 五洲特紙緊隨其后,有8條增持記錄; 容知日新、天壇生物、中礦資源等期間也有兩條以上的增持記錄。
近10日高管增持金額居前股
證券簡(jiǎn)稱 | 增持次數(shù) | 增持高管數(shù) | 合計(jì)增持金額(萬(wàn)元) | 近10日漲幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
鴻合科技 | 1 | 1 | 2199.37 | 31.22% | 電子 |
容知日新 | 7 | 4 | 1572.91 | 7.18% | 機(jī)械設(shè)備 |
至純科技 | 1 | 1 | 1499.88 | 8.73% | 機(jī)械設(shè)備 |
仁和藥業(yè) | 2 | 1 | 1150.79 | 1.66% | 醫(yī)藥生物 |
李子園 | 3 | 1 | 1146.46 | 0.06% | 食品飲料 |
泰恩康 | 4 | 3 | 973.03 | 0.11% | 醫(yī)藥生物 |
中礦資源 | 5 | 4 | 944.72 | 4.80% | 有色金屬 |
康冠科技 | 5 | 1 | 900.04 | 5.59% | - |
齊翔騰達(dá) | 2 | 1 | 813.98 | 3.69% | 化工 |
五洲特紙 | 8 | 3 | 734.51 | 11.51% | 輕工制造 |
三角防務(wù) | 1 | 1 | 602.40 | 6.98% | 國(guó)防軍工 |
比亞迪 | 3 | 2 | 581.49 | 3.62% | 汽車 |
小熊電器 | 3 | 1 | 532.88 | 1.17% | 家用電器 |
芳源股份 | 3 | 1 | 516.29 | -2.04% | 化工 |
宏柏新材 | 3 | 1 | 355.43 | 6.27% | 化工 |
格林美 | 1 | 1 | 239.73 | -0.16% | 有色金屬 |
棒杰股份 | 1 | 1 | 230.74 | 2.93% | 紡織服裝 |
南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 13 | 7 | 171.66 | 0.41% | 公用事業(yè) |
富祥藥業(yè) | 3 | 1 | 161.00 | 1.54% | 醫(yī)藥生物 |
廈門銀行 | 1 | 1 | 152.88 | -1.61% | 銀行 |
凱瑞德 | 3 | 1 | 125.73 | 2.44% | 計(jì)算機(jī) |
天安新材 | 1 | 1 | 119.21 | 8.82% | 化工 |
杰瑞股份 | 3 | 3 | 111.18 | 6.52% | 機(jī)械設(shè)備 |
聯(lián)誠(chéng)精密 | 1 | 1 | 102.26 | 9.52% | 汽車 |
捷順科技 | 1 | 1 | 100.03 | 6.65% | 計(jì)算機(jī) |
兆新股份 | 2 | 1 | 79.98 | - | 公用事業(yè) |
天壇生物 | 6 | 3 | 75.21 | 3.06% | 醫(yī)藥生物 |
華新水泥 | 1 | 1 | 55.47 | 1.31% | 建筑材料 |
西安銀行 | 3 | 3 | 55.37 | -5.51% | 銀行 |
一品紅 | 1 | 1 | 39.70 | 3.62% | 醫(yī)藥生物 |
東箭科技 | 1 | 1 | 37.80 | 5.94% | 汽車 |
豪悅護(hù)理 | 1 | 1 | 32.70 | -2.68% | 輕工制造 |
麥迪科技 | 4 | 1 | 32.21 | 0.65% | 計(jì)算機(jī) |
上海洗霸 | 2 | 2 | 23.52 | -5.06% | 公用事業(yè) |
賽意信息 | 1 | 1 | 20.73 | 15.32% | 計(jì)算機(jī) |
獅頭股份 | 1 | 1 | 18.97 | 2.82% | 輕工制造 |
三孚新科 | 1 | 1 | 15.06 | 10.25% | 化工 |
歐菲光 | 1 | 1 | 11.48 | 16.76% | 電子 |
天瑞儀器 | 1 | 1 | 9.01 | -12.76% | 機(jī)械設(shè)備 |
信科移動(dòng) | 1 | 1 | 6.76 | 19.94% | 傳媒 |
夢(mèng)百合 | 1 | 1 | 5.93 | 4.69% | 輕工制造 |
齊魯銀行 | 1 | 1 | 3.93 | -0.24% | 銀行 |
交通銀行 | 1 | 1 | 2.77 | -1.60% | 銀行 |
瑞豐銀行 | 1 | 1 | 0.54 | -7.35% | 銀行 |
普門科技 | 1 | 1 | 0.38 | -1.34% | 醫(yī)藥生物 |
中寵股份 | 1 | 1 | 0.24 | 0.26% | 農(nóng)林牧漁 |
關(guān)鍵詞: