9月7日龍虎榜解析:電科數(shù)字當(dāng)日凈買入額最多
來源:多贏財(cái)富網(wǎng) ? 2023-09-07 18:56:26
(資料圖)
經(jīng)傳多贏股票訊 9月7日最新龍虎出爐,電科數(shù)字(600850)、萬潤科技(002654)、星星科技(300256)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.49億元、1.16億元、8976.98萬元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
電科數(shù)字 | 1.49億 | 10.02% | 3.88% | 計(jì)算機(jī) |
萬潤科技 | 1.16億 | 9.98% | 8.94% | 傳媒 |
星星科技 | 8976.98萬 | 20.06% | 14.06% | 電子 |
英飛拓 | 7104.01萬 | 9.95% | 12.16% | 計(jì)算機(jī) |
熙菱信息 | 5686.38萬 | 20.02% | 16.36% | 計(jì)算機(jī) |
中馬傳動(dòng) | 4309.10萬 | -9.99% | 13.07% | 汽車 |
廣信材料 | 3903.23萬 | 9.16% | 61.73% | 化工 |
華映科技 | 3706.79萬 | 9.85% | 20.96% | 電子 |
長江材料 | 2739.45萬 | 9.98% | 31.87% | 有色金屬 |
愛麗家居 | 1806.25萬 | 10.03% | 2.66% | 輕工制造 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股中,當(dāng)日凈買入額前三為廣信材料(300537)、電科數(shù)字(600850)、英飛拓(002528),分別為8036.27萬元、5805.82萬元、3946.28萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個(gè)股信息:
股票簡稱 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
廣信材料 | 8036.27萬 | 9.16% | 61.73% | 化工 |
電科數(shù)字 | 5805.82萬 | 10.02% | 3.88% | 計(jì)算機(jī) |
英飛拓 | 3946.28萬 | 9.95% | 12.16% | 計(jì)算機(jī) |
華映科技 | 3141.21萬 | 9.85% | 20.96% | 電子 |
銀信科技 | 1909.06萬 | 14.41% | 49.05% | 計(jì)算機(jī) |
永和智控 | 362.86萬 | -10.02% | 19.04% | 機(jī)械設(shè)備 |
長青科技 | 123.17萬 | -7.26% | 36.73% | - |
關(guān)鍵詞: